Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
El horario de los trenes para el jue 16. enero, 2025. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
Tren | Salida | Llegada | |
---|---|---|---|
ICE 618 | 00:01 (12:01 AM) München Hbf | 00:36 (12:36 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
IC 460 Schönbrunn | 02:22 (02:22 AM) München Ostbahnhof | 03:07 (03:07 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
IC 460 Schönbrunn | 02:36 (02:36 AM) München Hbf Gl.5-10 | 03:07 (03:07 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
IC 460 Schönbrunn | 02:45 (02:45 AM) München-Pasing | 03:07 (03:07 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 616 | 03:20 (03:20 AM) München Hbf | 04:02 (04:02 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 804 | 05:06 (05:06 AM) München Hbf | 05:37 (05:37 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 614 | 05:32 (05:32 AM) München Hbf | 06:02 (06:02 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1098 | 05:44 (05:44 AM) München Hbf | 06:15 (06:15 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1012 | 06:25 (06:25 AM) München Hbf | 06:58 (06:58 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 692 | 06:41 (06:41 AM) München Hbf | 07:11 (07:11 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 802 | 07:13 (07:13 AM) München Hbf | 07:45 (07:45 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 612 Kieler Förde | 07:27 (07:27 AM) München Hbf | 07:59 (07:59 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
IC 1296 | 07:46 (07:46 AM) München Hbf | 08:13 (08:13 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1586 | 08:14 (08:14 AM) München Hbf | 08:45 (08:45 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1010 | 08:27 (08:27 AM) München Hbf | 08:59 (08:59 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1694 | 08:38 (08:38 AM) München Hbf | 09:11 (09:11 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 690 | 08:46 (08:46 AM) München Hbf | 09:16 (09:16 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 610 | 09:27 (09:27 AM) München Hbf | 09:59 (09:59 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1290 | 09:47 (09:47 AM) München Hbf | 10:14 (10:14 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 918 | 10:29 (10:29 AM) München Hbf | 10:59 (10:59 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1218 Wilder Kaiser | 10:47 (10:47 AM) München Hbf | 11:16 (11:16 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 708 | 11:13 (11:13 AM) München Hbf | 11:45 (11:45 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
IC 2082 Königsee | 11:17 (11:17 AM) München Ostbahnhof | 11:59 (11:59 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 518 | 11:27 (11:27 AM) München Hbf | 11:59 (11:59 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
IC 2082 Königsee | 11:30 (11:30 AM) München-Pasing | 11:59 (11:59 AM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
EC 218 Chiemgau | 11:48 (11:48 AM) München Hbf | 12:15 (12:15 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
Ex 962 | 12:22 (12:22 PM) München Hbf | 12:49 (12:49 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 596 | 12:46 (12:46 PM) München Hbf | 13:16 (01:16 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 516 | 13:27 (01:27 PM) München Hbf | 13:59 (01:59 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 914 | 14:27 (02:27 PM) München Hbf | 14:59 (02:59 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 594 | 14:46 (02:46 PM) München Hbf | 15:16 (03:16 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 704 | 15:13 (03:13 PM) München Hbf | 15:45 (03:45 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 514 | 15:27 (03:27 PM) München Hbf | 15:59 (03:59 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
EC 112 Blauer Enzian | 15:47 (03:47 PM) München Hbf | 16:14 (04:14 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 224 ICE International | 16:28 (04:28 PM) München Hbf | 16:59 (04:59 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 592 | 16:46 (04:46 PM) München Hbf | 17:16 (05:16 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 702 | 17:09 (05:09 PM) München Hbf | 17:40 (05:40 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 512 | 17:27 (05:27 PM) München Hbf | 17:59 (05:59 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 910 | 18:27 (06:27 PM) München Hbf | 18:59 (06:59 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 590 | 18:46 (06:46 PM) München Hbf | 19:16 (07:16 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1500 | 19:09 (07:09 PM) München Hbf | 19:42 (07:42 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 510 | 19:27 (07:27 PM) München Hbf | 19:59 (07:59 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
Ex 966 | 20:32 (08:32 PM) München Hbf | 21:00 (09:00 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 990 | 20:43 (08:43 PM) München Hbf | 21:13 (09:13 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
ICE 698 | 21:51 (09:51 PM) München Hbf | 22:16 (10:16 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
NJ 40420 nightjet | 22:52 (10:52 PM) München Hbf | 23:23 (11:23 PM) Augsburg Hbf | Reservar billete |
Horario válido de 2023-12-10 a 2024-12-14 |
Hoteles en Múnich (Booking.com)
Hoteles en Augsburgo (Booking.com)