NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Tren | Salida | Llegada | eTicket desde €9 * | Billete de papel desde €9** |
---|---|---|---|---|
R 605 Krušnohor Tren rápido | 05:49 (05:49 AM) Klášterec nad Ohří | 06:35 (06:35 AM) Bílina | Comprar | Comprar |
R 607 Krušnohor Tren rápido | 07:49 (07:49 AM) Klášterec nad Ohří | 08:35 (08:35 AM) Bílina | Comprar | Comprar |
R 609 Krušnohor Tren rápido | 09:51 (09:51 AM) Klášterec nad Ohří | 10:37 (10:37 AM) Bílina | Comprar | Comprar |
R 611 Krušnohor Tren rápido | 11:51 (11:51 AM) Klášterec nad Ohří | 12:37 (12:37 PM) Bílina | Comprar | Comprar |
R 613 Krušnohor Tren rápido | 13:51 (01:51 PM) Klášterec nad Ohří | 14:37 (02:37 PM) Bílina | Comprar | Comprar |
R 615 Krušnohor Tren rápido | 15:51 (03:51 PM) Klášterec nad Ohří | 16:37 (04:37 PM) Bílina | Comprar | Comprar |
R 617 Krušnohor Tren rápido | 17:51 (05:51 PM) Klášterec nad Ohří | 18:37 (06:37 PM) Bílina | Comprar | Comprar |
R 619 Krušnohor Tren rápido | 19:51 (07:51 PM) Klášterec nad Ohří | 20:37 (08:37 PM) Bílina | Comprar | Comprar |
Horario válido de 2020-12-13 a 2021-12-11 |
Hoteles en Klášterec nad Ohří (Booking.com)
Hoteles en Bílina (Booking.com)
Last update: 2017-12-10