Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
L`horaire des trains pour le dim. 29. janvier, 2023. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
Train | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|
R 876 Svitava | 05:27 (05:27 AM) Kolín | 06:05 (06:05 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 898 Přerovský zubr | 06:08 (06:08 AM) Kolín | 06:48 (06:48 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5806 | 06:32 (06:32 AM) Kolín | 08:07 (08:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
LE 1248 Leo Express | 06:51 (06:51 AM) Kolín | 07:31 (07:31 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
IC 584 Metropol | 07:58 (07:58 AM) Kolín | 08:37 (08:37 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
IC 588 Valašský expres | 08:08 (08:08 AM) Kolín | 08:48 (08:48 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 894 Zlínský expres | 08:27 (08:27 AM) Kolín | 09:05 (09:05 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1042 RegioJet | 08:31 (08:31 AM) Kolín | 09:13 (09:13 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
rj 526 Brněnský drak | 08:58 (08:58 AM) Kolín | 09:35 (09:35 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 988 Vysočina | 09:12 (09:12 AM) Kolín | 09:54 (09:54 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 872 Svitava | 09:27 (09:27 AM) Kolín | 10:05 (10:05 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1044 RegioJet | 09:31 (09:31 AM) Kolín | 10:11 (10:11 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5816 | 09:32 (09:32 AM) Kolín | 11:07 (11:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
LE 1252 Leo Express | 09:51 (09:51 AM) Kolín | 10:31 (10:31 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 282 Metropolitan Slovenská strela | 09:58 (09:58 AM) Kolín | 10:37 (10:37 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 222 Valašský expres | 10:08 (10:08 AM) Kolín | 10:45 (10:45 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 892 Slovácký expres | 10:27 (10:27 AM) Kolín | 11:05 (11:05 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1030 RegioJet | 10:31 (10:31 AM) Kolín | 11:11 (11:11 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5818 | 10:32 (10:32 AM) Kolín | 12:07 (12:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
rj 70 Vindobona | 10:58 (10:58 AM) Kolín | 11:35 (11:35 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 986 Vysočina | 11:12 (11:12 AM) Kolín | 11:54 (11:54 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 870 Svitava | 11:27 (11:27 AM) Kolín | 12:05 (12:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5820 | 11:32 (11:32 AM) Kolín | 13:07 (01:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
LE 412 Leo Express | 11:51 (11:51 AM) Kolín | 12:31 (12:31 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 280 Metropolitan | 11:58 (11:58 AM) Kolín | 12:37 (12:37 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 220 Valašský expres | 12:08 (12:08 PM) Kolín | 12:45 (12:45 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1046 RegioJet | 12:31 (12:31 PM) Kolín | 13:08 (01:08 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5822 | 12:32 (12:32 PM) Kolín | 14:07 (02:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
rj 72 Vindobona | 12:58 (12:58 PM) Kolín | 13:35 (01:35 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
IC 116 Silesia | 13:08 (01:08 PM) Kolín | 13:45 (01:45 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 984 Vysočina | 13:12 (01:12 PM) Kolín | 13:54 (01:54 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 868 Svitava | 13:27 (01:27 PM) Kolín | 14:05 (02:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5826 | 13:32 (01:32 PM) Kolín | 15:07 (03:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
LE 1256 Leo Express | 13:51 (01:51 PM) Kolín | 14:31 (02:31 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 128 Valašský expres | 14:08 (02:08 PM) Kolín | 14:48 (02:48 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 888 Slovácký expres | 14:27 (02:27 PM) Kolín | 15:05 (03:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1032 RegioJet | 14:31 (02:31 PM) Kolín | 15:08 (03:08 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5828 | 14:32 (02:32 PM) Kolín | 16:07 (04:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
rj 74 Vindobona | 14:58 (02:58 PM) Kolín | 15:35 (03:35 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 142 Ostravan | 15:08 (03:08 PM) Kolín | 15:48 (03:48 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 982 Vysočina | 15:12 (03:12 PM) Kolín | 15:54 (03:54 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 866 Svitava | 15:27 (03:27 PM) Kolín | 16:05 (04:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5832 | 15:32 (03:32 PM) Kolín | 17:07 (05:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
LE 1260 Leo Express | 15:51 (03:51 PM) Kolín | 16:31 (04:31 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 278 Metropolitan | 15:58 (03:58 PM) Kolín | 16:37 (04:37 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 126 Valašský expres | 16:08 (04:08 PM) Kolín | 16:48 (04:48 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 886 Slovácký expres | 16:27 (04:27 PM) Kolín | 17:05 (05:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1048 RegioJet | 16:31 (04:31 PM) Kolín | 17:13 (05:13 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5834 | 16:32 (04:32 PM) Kolín | 18:07 (06:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
LE 1262 Leo Express | 16:51 (04:51 PM) Kolín | 17:31 (05:31 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
IC 114 Cracovia | 17:08 (05:08 PM) Kolín | 17:48 (05:48 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 980 Vysočina | 17:12 (05:12 PM) Kolín | 17:54 (05:54 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 864 Svitava | 17:27 (05:27 PM) Kolín | 18:05 (06:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5836 | 17:32 (05:32 PM) Kolín | 19:07 (07:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
EC 276 Metropolitan | 17:58 (05:58 PM) Kolín | 18:37 (06:37 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 124 Valašský expres | 18:08 (06:08 PM) Kolín | 18:48 (06:48 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 978 Vysočina | 18:12 (06:12 PM) Kolín | 18:54 (06:54 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 884 Slovácký expres | 18:27 (06:27 PM) Kolín | 19:05 (07:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1034 RegioJet | 18:31 (06:31 PM) Kolín | 19:08 (07:08 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5838 | 18:32 (06:32 PM) Kolín | 20:07 (08:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
LE 1264 Leo Express | 18:51 (06:51 PM) Kolín | 19:31 (07:31 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
rj 78 Vindobona | 18:58 (06:58 PM) Kolín | 19:37 (07:37 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 140 Ostravan | 19:08 (07:08 PM) Kolín | 19:48 (07:48 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 976 Vysočina | 19:12 (07:12 PM) Kolín | 19:54 (07:54 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 862 Svitava | 19:27 (07:27 PM) Kolín | 20:05 (08:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1050 RegioJet | 19:31 (07:31 PM) Kolín | 20:11 (08:11 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5840 | 19:32 (07:32 PM) Kolín | 21:07 (09:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
EC 274 Metropolitan | 19:58 (07:58 PM) Kolín | 20:37 (08:37 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 122 Valašský expres | 20:08 (08:08 PM) Kolín | 20:45 (08:45 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 882 Slovácký expres | 20:27 (08:27 PM) Kolín | 21:05 (09:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5842 | 20:32 (08:32 PM) Kolín | 22:07 (10:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
rj 370 Vindobona | 20:58 (08:58 PM) Kolín | 21:35 (09:35 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 212 Galicja /112 | 21:08 (09:08 PM) Kolín | 21:45 (09:45 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 972 Vysočina | 21:12 (09:12 PM) Kolín | 21:54 (09:54 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 860 Svitava | 21:27 (09:27 PM) Kolín | 22:05 (10:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5844 | 21:29 (09:29 PM) Kolín | 23:05 (11:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
RJ 1036 RegioJet | 21:31 (09:31 PM) Kolín | 22:11 (10:11 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
SC 240 Pendolino Košičan | 21:54 (09:54 PM) Kolín | 22:31 (10:31 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 272 Metropolitan | 21:58 (09:58 PM) Kolín | 22:35 (10:35 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 120 Valašský expres | 22:10 (10:10 PM) Kolín | 22:46 (10:46 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
rj 372 Vindobona | 22:58 (10:58 PM) Kolín | 23:37 (11:37 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
EC 270 Metropolitan | 23:44 (11:44 PM) Kolín | 00:19 (12:19 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Horaire valide de 2021-12-12 à 2022-12-11 |
Hôtels à Kolín (Booking.com)
Hôtels à Prague (Booking.com)