



| Itinerario | Sólo ida | Ida y vuelta |
|---|---|---|
| ÚAN Florenc Praha ↔ Bremen ZOB, Fernlinien | 68.00 EUR | 105.00 EUR |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | junio |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | junio |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | junio/julio |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | julio |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | junio |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | junio |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | junio/julio |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | julio |
| Salida | Llegada | Precio | Asientos libres | |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 ÚAN Florenc Praha | 09:50 Bremen ZOB, Fernlinien | 68.0€ | 5 | Reservar |
| Niño <15 | Joven <26 | EURO<26 | ISIC | ITIC | Mayor >60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% |
Usted reconocerá el autobús por su color amarillo.
Hoteles en Bremen (Booking.com)
Albergues en Bremen (HostelBookers.com)
Hoteles en Praga (Booking.com)
Albergues en Praga (HostelBookers.com)
Last update: 2013-06-20