| Stazione di partenza: | Budapest-Keleti pu (Stazione Orientale Budapest Keleti) |
|---|---|
| Stazione di arrivo: | Praha hl.n. (Stazione Centrale di Praga) |
| Treno | Part. | Arr. | 2a / 1a classe 50€ / 79€** | cuccette letto ** | |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 174 Jan Jesenius | 05:25 | 12:21 | Comprare | ||
| EC 170 Hungaria | 09:25 | 16:21 | Comprare | ||
| EC 276 Slovan | 11:25 | 18:21 | Comprare | ||
| EC 274 Jaroslav Hašek | 13:25 | 20:21 | Comprare | ||
| EC 272 Avala | 15:25 | 22:21 | Comprare | ||
| EN 476 Metropol 2. | 20:05 | 04:09 | Comprare | Comprare | |
| EN 476 Metropol /718 2. | 20:05 | 06:23 | Comprare | ||
| Orario valido da 2012-12-09 a 2013-12-08 | |||||
supplementi da pagare
| cuccetta | cuccetta | letto | letto | letto |
|---|---|---|---|---|
| cabina 6p | cabina 4p | cabina 3p | cabina 2p | cabina 1p |
| 10 € | 15 € | 15 € | 22 € | 52 € |
Alberghi a Praga (Booking.com)
Ostelli a Praga (HostelBookers.com)
Alberghi a Budapest (Booking.com)
Ostelli a Budapest (HostelBookers.com)
Last update: 2013-05-29