Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Warszawa Wschodnia | 19:29 | 0 km | ||
Warszawa Centralna | 19:35 | 19:44 | 4 km | |
Warszawa Zachodnia | 19:48 | 19:49 | 7 km | |
Opoczno Poludnie | 20:43 | 20:44 | 126 km | |
Wloszczowa Polnoc | 21:13 | 21:14 | 188 km | |
Miechow | 21:48 | 21:49 | 248 km | |
Krakow Glowny | 22:59 | 23:04 | 298 km | |
Jaworzno Szczakowa | 23:37 | 23:38 | 368 km | |
Myslowice | 23:47 | 23:50 | 388 km | |
Katowice | 0:01 | 0:04 | 398 km | |
Rybnik(PL) | 0:45 | 0:46 | 443 km | |
Wodzislaw Sl. | 0:58 | 0:59 | 454 km | |
Chalupki | 1:17 | 1:23 | 472 km | |
Bohumín | 1:29 | 2:20 | 477 km | |
Ostrava hl.n. | 2:27 | 2:30 | 485 km | |
Břeclav | 4:15 | 4:59 | 669 km | |
Kúty | 5:11 | 5:13 | 687 km | |
Bratislava hl.st. | 5:50 | 5:53 | 751 km | |
Nové Zámky | 6:44 | 6:45 | 842 km | |
Štúrovo | 7:12 | 7:14 | 886 km | |
Vac | 7:46 | 7:47 | 931 km | |
Budapest-Keleti pu | 8:35 | 966 km | ||
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |