Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Zuglo | 21:34 | |||
Köbanya-Kispest | 21:41 | 21:42 | ||
Ferihegy | 21:47 | 21:48 | ||
Cegled | 22:22 | 22:24 | ||
Abony | 22:34 | 22:35 | ||
Szolnok | 22:45 | 22:50 | ||
Szajol | 22:59 | 23:00 | ||
Törökszentmiklos | 23:06 | 23:07 | ||
Fegyvernek-Örmenyes | 23:14 | 23:15 | ||
Kisujszallas | 23:24 | 23:25 | ||
Karcag | 23:35 | 23:36 | ||
Püspökladany | 23:47 | 23:51 | ||
Kaba | 23:58 | 23:59 | ||
Hajduszoboszlo | 0:08 | 0:09 | ||
Ebes | 0:14 | 0:15 | ||
Debrecen | 0:25 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |