Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Nyiregyhaza | 11:45 | |||
Ujfeherto | 11:56 | 11:57 | ||
Teglas | 12:04 | 12:05 | ||
Hajduhadhaz | 12:08 | 12:09 | ||
Bocskaikert | 12:13 | 12:14 | ||
Debrecen-Csapokert | 12:23 | 12:24 | ||
Debrecen | 12:28 | 12:36 | ||
Ebes | 12:46 | 12:47 | ||
Hajduszoboszlo | 12:52 | 12:53 | ||
Kaba | 13:02 | 13:03 | ||
Püspökladany | 13:10 | 13:11 | ||
Karcag | 13:21 | 13:22 | ||
Kisujszallas | 13:32 | 13:33 | ||
Fegyvernek-Örmenyes | 13:43 | 13:44 | ||
Törökszentmiklos | 13:52 | 13:53 | ||
Szajol | 14:00 | 14:01 | ||
Szolnok | 14:10 | 14:15 | ||
Abony | 14:25 | 14:26 | ||
Cegled | 14:36 | 14:38 | ||
Ferihegy | 15:09 | 15:10 | ||
Köbanya-Kispest | 15:15 | 15:16 | ||
Budapest-Zuglo | 15:23 | 15:24 | ||
Budapest-Nyugati pu | 15:32 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |