Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Rakospalota-Ujpest | 11:48 | 0 km | ||
Vac | 12:05 | 12:06 | 26 km | |
Nagymaros-Visegrad | 12:18 | 12:19 | 43 km | |
Szob | 12:28 | 12:29 | 56 km | |
Štúrovo | 12:40 | 12:43 | 71 km | |
Nové Zámky | 13:08 | 13:11 | 115 km | |
Bratislava hl.st. | 14:03 | 14:10 | 206 km | |
Kúty | 14:47 | 14:49 | 270 km | |
Břeclav | 15:01 | 15:07 | 288 km | |
Brno hl.n. | 15:37 | 15:39 | ![]() | 347 km |
Brno-Královo Pole | 15:49 | 15:50 | 358 km | |
Kolín | 17:57 | 17:58 | ![]() | 542 km |
Praha hl.n. | 18:38 | ![]() | 604 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |