Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Rakospalota-Ujpest | 9:48 | 0 km | ||
Vac | 10:05 | 10:06 | 26 km | |
Nagymaros-Visegrad | 10:18 | 10:19 | 43 km | |
Szob | 10:28 | 10:29 | 56 km | |
Štúrovo | 10:40 | 10:43 | 71 km | |
Nové Zámky | 11:08 | 11:11 | 115 km | |
Bratislava hl.st. | 12:03 | 12:10 | 206 km | |
Kúty | 12:47 | 12:49 | 270 km | |
Břeclav | 13:01 | 13:07 | 288 km | |
Brno hl.n. | 13:37 | 13:39 | ![]() | 347 km |
Brno-Královo Pole | 13:50 | 358 km | ||
Kolín | 15:57 | 15:58 | ![]() | 542 km |
Praha hl.n. | 16:38 | ![]() | 604 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |