Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Keleti pu | 5:25 | 0 km | ||
Vac | 6:05 | 6:06 | 35 km | |
Nagymaros-Visegrad | 6:18 | 6:19 | 52 km | |
Szob | 6:28 | 6:29 | 65 km | |
Štúrovo | 6:40 | 6:43 | 80 km | |
Nové Zámky | 7:08 | 7:11 | 124 km | |
Bratislava hl.st. | 8:03 | 8:10 | 215 km | |
Kúty | 8:47 | 8:49 | 279 km | |
Břeclav | 9:01 | 9:07 | 297 km | |
Brno hl.n. | 9:37 | 9:39 | ![]() | 356 km |
Brno-Královo Pole | 9:49 | 9:50 | 367 km | |
Kolín | 11:57 | 11:58 | ![]() | 551 km |
Praha hl.n. | 12:38 | ![]() | 613 km | |
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |