Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
München Hbf | 11:41 | |||
Augsburg Hbf | 12:11 | 12:14 | ||
Würzburg Hbf | 14:25 | 14:28 | ||
Fulda | 15:02 | 15:04 | ||
Kassel-Wilhelmshöhe | 15:35 | 15:37 | ||
Göttingen | 16:37 | 16:39 | ||
Hannover Hbf | 17:17 | 17:20 | ||
Hamburg Hbf | 18:36 | 18:39 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 18:42 | 18:44 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 18:52 | |||
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |