Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Nagykanizsa | 17:18 | |||
Zalaszentjakab | 17:30 | |||
Zalakomar | 17:36 | |||
Vörs | 17:50 | |||
Balatonszentgyörgy | 17:57 | 18:03 | ||
Balatonmariafürdö | 18:09 | 18:10 | ||
Balatonfenyves | 18:16 | 18:17 | ||
Fonyod | 18:22 | 18:24 | ||
Balatonboglar | 18:29 | 18:30 | ||
Balatonlelle | 18:33 | 18:34 | ||
Balatonszemes | 18:39 | 18:40 | ||
Balatonszarszo | 18:43 | 18:44 | ||
Balatonföldvar | 18:48 | 18:49 | ||
Zamardi | 18:53 | 18:54 | ||
Siofok | 19:01 | 19:03 | ||
Lepseny | 19:16 | 19:17 | ||
Szekesfehervar | 19:36 | 19:37 | ||
Budapest-Kelenföld | 20:16 | 20:17 | ||
Budapest-Deli pu | 20:24 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |