Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Nagykanizsa | 13:18 | |||
Zalaszentjakab | 13:30 | |||
Zalakomar | 13:36 | |||
Vörs | 13:50 | |||
Balatonszentgyörgy | 13:57 | 14:03 | ||
Balatonmariafürdö | 14:09 | 14:10 | ||
Balatonfenyves | 14:16 | 14:17 | ||
Fonyod | 14:22 | 14:24 | ||
Balatonboglar | 14:29 | 14:30 | ||
Balatonlelle | 14:33 | 14:34 | ||
Balatonszemes | 14:39 | 14:40 | ||
Balatonszarszo | 14:43 | 14:44 | ||
Balatonföldvar | 14:48 | 14:49 | ||
Zamardi | 14:53 | 14:54 | ||
Siofok | 15:01 | 15:03 | ||
Lepseny | 15:16 | 15:17 | ||
Szekesfehervar | 15:36 | 15:37 | ||
Budapest-Kelenföld | 16:16 | 16:17 | ||
Budapest-Deli pu | 16:24 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |