Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Sopron | 10:21 | |||
Fertöszentmiklos | 10:37 | 10:38 | ||
Kapuvar | 10:47 | 10:48 | ||
Csorna | 10:57 | 10:59 | ||
Györ | 11:19 | 11:21 | ||
Komarom | 11:38 | 11:39 | ||
Tata | 11:51 | 11:52 | ||
Tatabanya | 11:59 | 12:00 | ||
Budapest-Kelenföld | 12:32 | 12:34 | ![]() | |
Budapest-Keleti pu | 12:49 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |