Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Keleti pu | 7:10 | |||
Budapest-Kelenföld | 7:23 | 7:25 | ![]() | |
Tatabanya | 7:55 | 7:56 | ||
Tata | 8:03 | 8:04 | ||
Komarom | 8:16 | 8:17 | ||
Györ | 8:35 | 8:38 | ||
Csorna | 8:58 | 8:59 | ||
Kapuvar | 9:09 | 9:10 | ||
Fertöszentmiklos | 9:19 | 9:20 | ||
Sopron | 9:38 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |