Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Nyiregyhaza | 4:45 | |||
Ujfeherto | 4:56 | 4:57 | ||
Teglas | 5:04 | 5:05 | ||
Hajduhadhaz | 5:08 | 5:09 | ||
Bocskaikert | 5:13 | 5:14 | ||
Apafa | 5:19 | |||
Debrecen-Csapokert | 5:23 | 5:24 | ||
Debrecen | 5:28 | 5:36 | ||
Ebes | 5:46 | 5:47 | ||
Hajduszoboszlo | 5:52 | 5:53 | ||
Kaba | 6:02 | 6:03 | ||
Püspökladany | 6:10 | 6:11 | ||
Karcag | 6:21 | 6:22 | ||
Kisujszallas | 6:32 | 6:33 | ||
Fegyvernek-Örmenyes | 6:43 | 6:44 | ||
Törökszentmiklos | 6:52 | 6:53 | ||
Szajol | 7:00 | 7:01 | ||
Szolnok | 7:10 | 7:15 | ||
Abony | 7:25 | 7:26 | ||
Cegled | 7:36 | 7:38 | ||
Ferihegy | 8:09 | 8:10 | ||
Köbanya-Kispest | 8:15 | 8:16 | ||
Budapest-Zuglo | 8:23 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |