Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Sopron | 18:21 | |||
Fertöszentmiklos | 18:37 | 18:38 | ||
Kapuvar | 18:47 | 18:48 | ||
Csorna | 18:57 | 18:59 | ||
Györ | 19:19 | 19:21 | ||
Komarom | 19:38 | 19:39 | ||
Tata | 19:51 | 19:52 | ||
Tatabanya | 19:59 | 20:00 | ||
Budapest-Kelenföld | 20:32 | 20:34 | ![]() | |
Budapest-Keleti pu | 20:49 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |