Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Sopron | 12:21 | |||
Fertöszentmiklos | 12:37 | 12:38 | ||
Kapuvar | 12:47 | 12:48 | ||
Csorna | 12:57 | 12:59 | ||
Györ | 13:19 | 13:21 | ||
Komarom | 13:38 | 13:39 | ||
Tata | 13:51 | 13:52 | ||
Tatabanya | 13:59 | 14:00 | ||
Budapest-Kelenföld | 14:32 | 14:34 | ![]() | |
Budapest-Keleti pu | 14:49 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |