Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 20:13 | |||
Wien Meidling | 20:18 | 20:21 | ![]() | |
St.Pölten Hbf | 20:45 | 20:47 | ||
Linz Hbf | 21:34 | 21:36 | ||
Wels Hbf | 21:48 | 21:50 | ||
Passau Hbf | 22:35 | 22:53 | ||
Nürnberg Hbf | 0:56 | 1:51 | ||
Würzburg Hbf | 2:47 | 2:50 | ||
Göttingen | 5:51 | 5:53 | ||
Hannover Hbf | 6:49 | 7:05 | ||
Hamburg-Harburg | 8:30 | 8:34 | ![]() | |
Hamburg Hbf | 8:47 | 8:50 | ![]() | |
Hamburg Dammtor | 8:53 | 8:55 | ![]() | |
Hamburg-Altona | 9:04 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |