Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Nyugati pu | 8:23 | |||
Budapest-Zuglo | 8:28 | 8:29 | ![]() | |
Köbanya-Kispest | 8:36 | 8:37 | ![]() | |
Ferihegy | 8:42 | 8:43 | ||
Cegled | 9:17 | 9:18 | ||
Szolnok | 9:37 | 9:38 | ||
Püspökladany | 10:21 | 10:22 | ||
Hajduszoboszlo | 10:36 | 10:37 | ||
Debrecen | 10:51 | 10:53 | ||
Nyiregyhaza | 11:24 | 11:26 | ||
Tokaj | 11:47 | 11:48 | ||
Szerencs | 12:01 | 12:02 | ||
Miskolc Tiszai pu | 12:27 | 12:29 | ||
Füzesabony | 13:06 | 13:07 | ||
Budapest-Keleti pu | 14:30 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |