Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Zahony | 4:08 | |||
Kisvarda | 4:26 | 4:27 | ||
Demecser | 4:38 | 4:39 | ||
Nyiregyhaza | 4:59 | 5:01 | ||
Debrecen | 5:32 | 5:33 | ||
Hajduszoboszlo | 5:47 | 5:48 | ||
Püspökladany | 6:02 | 6:04 | ||
Karcag | 6:13 | 6:14 | ||
Kisujszallas | 6:24 | 6:25 | ||
Törökszentmiklos | 6:40 | 6:41 | ||
Szolnok | 6:54 | 6:57 | ||
Budapest-Keleti pu | 8:20 | 8:40 | ||
Budapest-Kelenföld | 8:53 | 8:55 | ||
Tatabanya | 9:25 | 9:26 | ||
Györ | 10:00 | 10:02 | ||
Mosonmagyarovar | 10:19 | 10:20 | ||
Hegyeshalom | 10:29 | 10:32 | ||
Wien Hbf | 11:21 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |