Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Gare | Arrivée | Départ | Note | Km |
---|---|---|---|---|
Budapest-Keleti pu | 7:40 | |||
Budapest-Kelenföld | 7:53 | 7:55 | ![]() | |
Tatabanya | 8:25 | 8:26 | ||
Györ | 9:00 | 9:02 | ||
Mosonmagyarovar | 9:19 | 9:20 | ||
Hegyeshalom | 9:29 | 9:32 | ||
Wien Hbf | 10:21 | 10:30 | ||
Wien Meidling | 10:35 | 10:37 | ||
St.Pölten Hbf | 10:58 | 11:00 | ||
Linz Hbf | 11:44 | 11:46 | ||
Salzburg Hbf | 12:52 | 13:00 | ||
München Hbf | 14:32 | |||
Horaire valide de 12/13/2020 à 12/11/2021 |