Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Bemerkung | Km |
---|---|---|---|---|
Klatovy | 7:30 | 0 km | ||
Švihov u Klatov | 7:39 | 7:40 | 10 km | |
Přeštice | 7:51 | 23 km | ||
Chlumčany u Dobřan | 7:58 | 7:59 | 30 km | |
Dobřany | 8:04 | 8:05 | 34 km | |
Plzeň zast. | 8:16 | 8:17 | 47 km | |
Plzeň hl.n. | 8:19 | 8:22 | 48 km | |
Rokycany | 8:32 | 8:33 | 65 km | |
Kařez | 8:43 | 8:44 | 82 km | |
Hořovice | 8:51 | 8:52 | 93 km | |
Zdice | 8:58 | 8:59 | 103 km | |
Beroun | 9:06 | 9:07 | ![]() | 112 km |
Praha-Smíchov | 9:42 | ![]() ![]() ![]() | 151 km | |
Praha hl.n. | 9:51 | ![]() | 155 km | |
Fahrplan gültig ab 12/13/2020 bis 12/11/2021 |