Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
Stazione | Arrivo | Partenza | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Praha hl.n. | 10:13 | ![]() ![]() | 0 km | |
Praha-Smíchov | 10:19 | 10:21 | ![]() ![]() | 4 km |
Beroun | 10:53 | 10:55 | 43 km | |
Zdice | 11:01 | 11:02 | 52 km | |
Hořovice | 11:08 | 11:09 | 62 km | |
Kařez | 11:16 | 11:17 | 73 km | |
Rokycany | 11:27 | 11:28 | 90 km | |
Plzeň hl.n. | 11:38 | 11:40 | ![]() | 107 km |
Plzeň zast. | 11:42 | 11:43 | 108 km | |
Dobřany | 11:54 | 11:55 | 121 km | |
Chlumčany u Dobřan | 11:59 | 12:00 | 125 km | |
Přeštice | 12:06 | 132 km | ||
Švihov u Klatov | 12:17 | 12:18 | 145 km | |
Klatovy | 12:27 | 155 km | ||
Orario valido da 12/13/2020 a 12/11/2021 |