Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 15:02 | |||
Wien Meidling | 15:07 | 15:09 | ||
Tullnerfeld | 15:20 | 15:22 | ||
St.Pölten Hbf | 15:34 | 15:36 | ||
Linz Hbf | 16:34 | 16:36 | ||
Passau Hbf | 17:31 | 17:34 | ||
Plattling | 18:02 | 18:03 | ||
Regensburg Hbf | 18:33 | 18:34 | ||
Nürnberg Hbf | 19:28 | 19:31 | ||
Würzburg Hbf | 20:22 | 20:24 | ||
Hanau Hbf | 21:15 | 21:16 | ||
Frankfurt(Main)Hbf | 21:36 | 21:46 | ||
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 21:57 | 21:59 | ||
Mainz Hbf | 22:18 | 22:20 | ||
Koblenz Hbf | 23:11 | 23:13 | ||
Bonn Hbf | 23:43 | 23:45 | ||
Köln Hbf | 0:05 | 0:10 | ||
Düsseldorf Hbf | 0:45 | 0:47 | ||
Duisburg Hbf | 0:59 | 1:01 | ||
Essen Hbf | 1:12 | 1:14 | ||
Bochum Hbf | 1:23 | 1:25 | ||
Dortmund Hbf | 1:36 | |||
Horario válido de 12/13/2020 a 12/11/2021 |