Если вы хотите получить уведомление об открытии границ, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Opava východ | 5:05 | 0 km | ||
Ostrava-Svinov | 5:26 | 5:28 | 28 km | |
Hranice na Moravě | 5:53 | 5:54 | 78 km | |
Olomouc hl.n. | 6:31 | 6:33 | 129 km | |
Zábřeh na Moravě | 6:55 | 6:56 | 175 km | |
Česká Třebová | 7:17 | 7:18 | 215 km | |
Pardubice hl.n. | 7:57 | 7:58 | 275 km | |
Praha hl.n. | 8:59 | ![]() | 379 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |