Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Praha hl.n. | 7:22 | ![]() ![]() | 0 km | |
Kolín | 8:01 | 8:02 | 62 km | |
Brno-Královo Pole | 10:06 | 10:07 | 246 km | |
Brno hl.n. | 10:19 | 10:21 | ![]() | 257 km |
Břeclav | 10:52 | 10:59 | 316 km | |
Kúty | 11:11 | 11:13 | 334 km | |
Bratislava hl.st. | 11:50 | 11:57 | 398 km | |
Nové Zámky | 12:49 | 12:52 | 489 km | |
Štúrovo | 13:17 | 13:20 | 533 km | |
Szob | 13:31 | 13:32 | 548 km | |
Vac | 13:53 | 13:54 | 578 km | |
Budapest-Nyugati pu | 14:20 | 612 km | ||
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |