Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Budapest-Deli pu | 7:45 | 0 km | ||
Budapest-Kelenföld | 7:51 | 7:52 | 10 km | |
Györ | 9:06 | 9:07 | 137 km | |
Mosonmagyarovar | 9:24 | 9:25 | 173 km | |
Hegyeshalom | 9:34 | 9:37 | 184 km | |
Wien Meidling | 10:25 | 10:27 | 253 km | |
Wien Hbf | 10:32 | 10:39 | 256 km | |
Břeclav | 11:36 | 11:38 | 346 km | |
Brno hl.n. | 12:07 | 12:09 | 405 km | |
Brno-Židenice | 12:13 | 407 km | ||
Kolín | 14:26 | 600 km | ||
Praha hl.n. | 15:13 | ![]() | 662 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |