Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Станция | Прибытие | Отправление | Заметка | Км |
---|---|---|---|---|
Brno hl.n. | 12:20 | ![]() | 0 km | |
Brno-Královo Pole | 12:31 | 12:32 | ![]() | 11 km |
Tišnov | 12:47 | 12:48 | 32 km | |
Křižanov | 13:09 | 13:10 | 63 km | |
Žďár n.Sázavou | 13:28 | 13:30 | 88 km | |
Přibyslav | 13:42 | 13:43 | 105 km | |
Havlíčkův Brod | 13:57 | 14:01 | 121 km | |
Světlá n.Sázavou | 14:15 | 14:16 | 137 km | |
Golčův Jeníkov město | 14:38 | 14:39 | 161 km | |
Čáslav | 14:49 | 14:51 | 175 km | |
Kutná Hora hl.n. | 14:59 | 15:00 | 184 km | |
Kolín | 15:09 | 15:10 | ![]() | 195 km |
Praha-Libeň | 15:45 | ![]() ![]() | 252 km | |
Praha hl.n. | 15:52 | ![]() ![]() | 257 km | |
Praha-Smíchov | 16:14 | ![]() | 261 km | |
Расписание действительно с 12/13/2020 до 12/11/2021 |