Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
El horario de los trenes para el jue 16. enero, 2025. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
Tren | Salida | Llegada | |
---|---|---|---|
ICE 888 | 04:13 (04:13 AM) München Hbf | 06:25 (06:25 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 822 | 04:47 (04:47 AM) München Hbf | 06:52 (06:52 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 684 | 05:14 (05:14 AM) München Hbf | 07:24 (07:24 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 820 | 05:53 (05:53 AM) München Hbf | 07:54 (07:54 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 886 | 06:12 (06:12 AM) München Hbf | 08:25 (08:25 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 728 | 06:47 (06:47 AM) München Hbf | 08:52 (08:52 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 682 | 07:17 (07:17 AM) München Hbf | 09:24 (09:24 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 726 | 07:46 (07:46 AM) München Hbf | 09:52 (09:52 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1586 | 08:14 (08:14 AM) München Hbf | 10:38 (10:38 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 882 | 08:17 (08:17 AM) München Hbf | 10:25 (10:25 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 724 | 08:47 (08:47 AM) München Hbf | 10:52 (10:52 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 680 | 09:17 (09:17 AM) München Hbf | 11:26 (11:26 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 722 | 09:50 (09:50 AM) München Hbf | 11:52 (11:52 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 880 | 10:20 (10:20 AM) München Hbf | 12:25 (12:25 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 720 | 10:48 (10:48 AM) München Hbf | 12:52 (12:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
IC 2082 Königsee | 11:17 (11:17 AM) München Ostbahnhof | 14:37 (02:37 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 588 | 11:17 (11:17 AM) München Hbf | 13:25 (01:25 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
IC 2082 Königsee | 11:30 (11:30 AM) München-Pasing | 14:37 (02:37 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 628 | 11:50 (11:50 AM) München Hbf | 13:52 (01:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 788 | 12:20 (12:20 PM) München Hbf | 14:25 (02:25 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 626 | 12:47 (12:47 PM) München Hbf | 14:52 (02:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 586 | 13:17 (01:17 PM) München Hbf | 15:26 (03:26 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 624 | 13:50 (01:50 PM) München Hbf | 15:52 (03:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 786 | 14:20 (02:20 PM) München Hbf | 16:26 (04:26 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 622 | 14:47 (02:47 PM) München Hbf | 16:52 (04:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 584 | 15:17 (03:17 PM) München Hbf | 17:26 (05:26 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 620 | 15:50 (03:50 PM) München Hbf | 17:52 (05:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1204 Karwendel | 16:19 (04:19 PM) München Hbf | 18:28 (06:28 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1128 | 16:48 (04:48 PM) München Hbf | 18:52 (06:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 528 | 16:48 (04:48 PM) München Hbf | 18:52 (06:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 582 | 17:16 (05:16 PM) München Hbf | 19:25 (07:25 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 526 | 17:51 (05:51 PM) München Hbf | 19:53 (07:53 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 782 | 18:18 (06:18 PM) München Hbf | 20:26 (08:26 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 524 | 18:47 (06:47 PM) München Hbf | 20:52 (08:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 522 | 19:47 (07:47 PM) München Hbf | 21:52 (09:52 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 520 | 20:48 (08:48 PM) München Hbf | 22:54 (10:54 PM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
NJ 40420 nightjet | 22:52 (10:52 PM) München Hbf | 02:34 (02:34 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
ICE 1080 | 23:00 (11:00 PM) München Hbf | 01:15 (01:15 AM) Würzburg Hbf | Reservar billete |
Horario válido de 2023-12-10 a 2024-12-14 |
Hoteles en Múnich (Booking.com)
Hoteles en Würzburg (Booking.com)