Если вы хотите получить уведомление об открытии продажи билетов, пож-та отправьте нам заявку и укажите вашу дату поездки, через форму ниже.
Расписание поездов на Вс 29. Январь, 2023. Чтобы проверить наличие мест и цены для вашего путешествия, воспользуйтесь нашей системой бронирования.
Поезд | Отправление | Прибытие | |
---|---|---|---|
IC 571 Jiří Bouda | 00:37 (12:37 AM) Kolín | 00:58 (12:58 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 121 Valašský expres | 05:54 (05:54 AM) Kolín | 06:17 (06:17 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
SC 241 Pendolino Košičan | 06:38 (06:38 AM) Kolín | 07:01 (07:01 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 863 Svitava | 06:42 (06:42 AM) Kolín | 07:06 (07:06 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 113 Silesia | 06:54 (06:54 AM) Kolín | 07:17 (07:17 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 885 Slovácký expres | 07:42 (07:42 AM) Kolín | 08:06 (08:06 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 123 Valašský expres | 07:54 (07:54 AM) Kolín | 08:17 (08:17 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 1251 Leo Express | 08:38 (08:38 AM) Kolín | 09:01 (09:01 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 865 Svitava | 08:42 (08:42 AM) Kolín | 09:06 (09:06 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 141 Ostravan | 08:54 (08:54 AM) Kolín | 09:17 (09:17 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 1253 Leo Express | 09:38 (09:38 AM) Kolín | 10:01 (10:01 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 887 Slovácký expres | 09:42 (09:42 AM) Kolín | 10:06 (10:06 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 125 Valašský expres | 09:54 (09:54 AM) Kolín | 10:17 (10:17 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 867 Svitava | 10:42 (10:42 AM) Kolín | 11:06 (11:06 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 115 Cracovia | 10:54 (10:54 AM) Kolín | 11:17 (11:17 AM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 1255 Leo Express | 11:38 (11:38 AM) Kolín | 12:01 (12:01 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 889 Slovácký expres | 11:42 (11:42 AM) Kolín | 12:06 (12:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 127 Valašský expres | 11:54 (11:54 AM) Kolín | 12:17 (12:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 869 Svitava | 12:42 (12:42 PM) Kolín | 13:06 (01:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 143 Ostravan | 12:54 (12:54 PM) Kolín | 13:17 (01:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 1259 Leo Express | 13:38 (01:38 PM) Kolín | 14:01 (02:01 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 891 Slovácký expres | 13:42 (01:42 PM) Kolín | 14:06 (02:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 129 Valašský expres | 13:54 (01:54 PM) Kolín | 14:17 (02:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 871 Svitava | 14:42 (02:42 PM) Kolín | 15:06 (03:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 117 Silesia | 14:54 (02:54 PM) Kolín | 15:17 (03:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 413 Leo Express | 15:38 (03:38 PM) Kolín | 16:01 (04:01 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 893 Slovácký expres | 15:42 (03:42 PM) Kolín | 16:06 (04:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 221 Valašský expres | 15:54 (03:54 PM) Kolín | 16:17 (04:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 873 Svitava | 16:42 (04:42 PM) Kolín | 17:05 (05:05 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 145 Ostravan | 16:54 (04:54 PM) Kolín | 17:17 (05:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 1263 Leo Express | 17:38 (05:38 PM) Kolín | 18:01 (06:01 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 895 Slovácký expres | 17:42 (05:42 PM) Kolín | 18:06 (06:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EC 223 Valašský expres | 17:54 (05:54 PM) Kolín | 18:17 (06:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 1265 Leo Express | 18:38 (06:38 PM) Kolín | 19:01 (07:01 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 875 Svitava | 18:42 (06:42 PM) Kolín | 19:06 (07:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
IC 549 Ostravan | 18:54 (06:54 PM) Kolín | 19:17 (07:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 897 Zlínský expres | 19:42 (07:42 PM) Kolín | 20:06 (08:06 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
IC 589 Valašský expres | 19:54 (07:54 PM) Kolín | 20:17 (08:17 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
LE 1267 Leo Express | 20:38 (08:38 PM) Kolín | 21:01 (09:01 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 879 Svitava | 21:42 (09:42 PM) Kolín | 22:04 (10:04 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
R 899 Přerovský zubr | 22:09 (10:09 PM) Kolín | 22:33 (10:33 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
EN 443 Slovakia | 22:55 (10:55 PM) Kolín | 23:23 (11:23 PM) Pardubice hl.n. | Посмотреть наличие |
Расписание действительно с 2021-12-12 до 2022-12-11 |
Гостиницы в городе Колин (Booking.com)
Гостиницы в городе Пардубице (Booking.com)