NOVITÀ: se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | Mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | gennaio |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | gennaio |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | gennaio |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | febbraio |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | Mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | gennaio |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | gennaio |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | gennaio |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | febbraio |
Partenza | Arrivo | Prezzo | Posti | |
---|---|---|---|---|
13:00 Karlovy Vary, Terminál | 23:20 Wien Hbf (Busbahnhof Wiedner Gürtel) | €29.0 | 4 | Prenotare |
Il pullman si riconosce per il suo colore giallo.
Alberghi a Karlovy Vary (Booking.com)
Alberghi a Vienna (Booking.com)
Last update: 2016-08-11