Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | agosto |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | agosto |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | agosto |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | agosto |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | agosto |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | agosto |
Salida | Llegada | Precio | Asientos | |
---|---|---|---|---|
06:00 Karlovy Vary, Terminál | 14:00 ZOB München | €38.0 | 16 | Reservar |
13:00 Karlovy Vary, Terminál | 21:00 ZOB München | €38.0 | 46 | Reservar |
20:00 Karlovy Vary, Terminál | 04:45 ZOB München | €34.9 | 6 | Reservar |
20:00 Karlovy Vary, Terminál | 04:00 Flughafen München FJS | €34.9 | 6 | Reservar |
Usted reconocerá el autobús por su color amarillo.
Hoteles en Karlovy Vary (Booking.com)
Hoteles en Múnich (Booking.com)