Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Tren | Llegada |
---|---|
IC 700 KARASZ | 05:58 (05:58 AM) |
D 6019 | 06:23 (06:23 AM) |
IC 650 HOLLO | 06:28 (06:28 AM) |
IC 702 TISZAVIRAG | 06:58 (06:58 AM) |
IC 34 LATORCA | 07:28 (07:28 AM) |
IC 712 HIROS | 07:58 (07:58 AM) |
IC 709 TORONTAL | 07:58 (07:58 AM) |
D 6129 | 08:23 (08:23 AM) |
IC 609 CIVIS 1.2 | 08:28 (08:28 AM) |
IC 652 PAVA | 08:28 (08:28 AM) |
IC 609 CIVIS | 08:28 (08:28 AM) |
IC 707 NAPFENY | 08:58 (08:58 AM) |
IC 722 TORONTAL | 08:58 (08:58 AM) |
IC 619 BEREG - KRASZNA | 09:28 (09:28 AM) |
IC 619 BEREG - KRASZNA 1.2 | 09:28 (09:28 AM) |
IC 602 SZABOLCS | 09:28 (09:28 AM) |
IC 717 ARANYHOMOK | 09:58 (09:58 AM) |
IC 732 NAPFENY | 09:58 (09:58 AM) |
IC 580 TAKTA 1.2 | 10:28 (10:28 AM) |
IC 580 TAKTA | 10:28 (10:28 AM) |
IC 654 RIGO | 10:28 (10:28 AM) |
IC 704 ARANYHOMOK | 10:58 (10:58 AM) |
IC 727 KODALY | 10:58 (10:58 AM) |
IC 607 DELIBAB | 11:28 (11:28 AM) |
IC 607 DELIBAB 1.2 | 11:28 (11:28 AM) |
IC 604 NYIRSEG | 11:28 (11:28 AM) |
IC 714 KODALY | 11:58 (11:58 AM) |
IC 737 MORA | 11:58 (11:58 AM) |
IC 656 KOCSAG | 12:28 (12:28 PM) |
IC 617 HAJDU 1.2 | 12:28 (12:28 PM) |
IC 617 HAJDU | 12:28 (12:28 PM) |
IC 724 MORA | 12:58 (12:58 PM) |
IC 705 TOMORKENY | 12:58 (12:58 PM) |
D 6107 | 13:23 (01:23 PM) |
IC 560 DALIA 1.2 | 13:28 (01:28 PM) |
IC 560 DALIA | 13:28 (01:28 PM) |
IC 614 UNG | 13:28 (01:28 PM) |
IC 715 PAPRIKA | 13:58 (01:58 PM) |
IC 734 TOMORKENY | 13:58 (01:58 PM) |
IC 605 NYIRSEG 1.2 | 14:28 (02:28 PM) |
IC 658 VERCSE | 14:28 (02:28 PM) |
IC 605 NYIRSEG | 14:28 (02:28 PM) |
IC 706 PAPRIKA | 14:58 (02:58 PM) |
IC 725 DANKO PISTA | 14:58 (02:58 PM) |
D 6105 | 15:23 (03:23 PM) |
IC 562 JAZMIN | 15:28 (03:28 PM) |
IC 562 JAZMIN 1.2 | 15:28 (03:28 PM) |
IC 606 BEREG | 15:28 (03:28 PM) |
IC 735 KISKUN | 15:58 (03:58 PM) |
IC 716 DANKO PISTA | 15:58 (03:58 PM) |
IC 615 SZABOLCS | 16:28 (04:28 PM) |
IC 615 SZABOLCS 1.2 | 16:28 (04:28 PM) |
IC 616 DELIBAB | 16:28 (04:28 PM) |
IC 726 KISKUN | 16:58 (04:58 PM) |
IC 703 MAROS | 16:58 (04:58 PM) |
D 6195 | 17:23 (05:23 PM) |
IC 564 KAMILLA 1.2 | 17:28 (05:28 PM) |
IC 564 KAMILLA | 17:28 (05:28 PM) |
IC 736 MAROS | 17:58 (05:58 PM) |
IC 713 FESZTY | 17:58 (05:58 PM) |
IC 608 HAJDU | 18:28 (06:28 PM) |
IC 33 LATORCA 1.2 | 18:28 (06:28 PM) |
IC 33 LATORCA | 18:28 (06:28 PM) |
IC 723 BUGAC | 18:58 (06:58 PM) |
IC 708 FESZTY | 18:58 (06:58 PM) |
D 6103 | 19:23 (07:23 PM) |
IC 566 ROZSA | 19:28 (07:28 PM) |
IC 566 ROZSA 1.2 | 19:28 (07:28 PM) |
IC 733 PUSZTASZER | 19:58 (07:58 PM) |
IC 718 BUGAC | 19:58 (07:58 PM) |
IC 603 VARDA 1.2 | 20:28 (08:28 PM) |
IC 603 VARDA | 20:28 (08:28 PM) |
IC 701 HIROS | 20:58 (08:58 PM) |
D 6193 | 21:23 (09:23 PM) |
IC 568 TULIPAN | 21:28 (09:28 PM) |
IC 568 TULIPAN 1.2 | 21:28 (09:28 PM) |
IC 711 TISZAVIRAG | 21:58 (09:58 PM) |
Tren | Salida |
---|---|
IC 700 KARASZ | 05:59 (05:59 AM) |
IC 650 HOLLO | 06:29 (06:29 AM) |
IC 650 HOLLO 1.2 | 06:29 (06:29 AM) |
IC 702 TISZAVIRAG | 06:59 (06:59 AM) |
IC 34 LATORCA | 07:29 (07:29 AM) |
IC 34 LATORCA 1.2 | 07:29 (07:29 AM) |
IC 712 HIROS | 07:59 (07:59 AM) |
IC 709 TORONTAL | 07:59 (07:59 AM) |
IC 652 PAVA 1.2 | 08:29 (08:29 AM) |
IC 652 PAVA | 08:29 (08:29 AM) |
IC 609 CIVIS | 08:29 (08:29 AM) |
IC 722 TORONTAL | 08:59 (08:59 AM) |
IC 707 NAPFENY | 08:59 (08:59 AM) |
IC 619 BEREG - KRASZNA | 09:29 (09:29 AM) |
IC 602 SZABOLCS 1.2 | 09:29 (09:29 AM) |
IC 602 SZABOLCS | 09:29 (09:29 AM) |
IC 732 NAPFENY | 09:59 (09:59 AM) |
IC 717 ARANYHOMOK | 09:59 (09:59 AM) |
IC 580 TAKTA | 10:29 (10:29 AM) |
IC 654 RIGO 1.2 | 10:29 (10:29 AM) |
IC 654 RIGO | 10:29 (10:29 AM) |
IC 727 KODALY | 10:59 (10:59 AM) |
IC 704 ARANYHOMOK | 10:59 (10:59 AM) |
IC 604 NYIRSEG 1.2 | 11:29 (11:29 AM) |
IC 607 DELIBAB | 11:29 (11:29 AM) |
IC 604 NYIRSEG | 11:29 (11:29 AM) |
IC 737 MORA | 11:59 (11:59 AM) |
IC 714 KODALY | 11:59 (11:59 AM) |
IC 656 KOCSAG 1.2 | 12:29 (12:29 PM) |
IC 656 KOCSAG | 12:29 (12:29 PM) |
IC 617 HAJDU | 12:29 (12:29 PM) |
IC 705 TOMORKENY | 12:59 (12:59 PM) |
IC 724 MORA | 12:59 (12:59 PM) |
D 6107 | 13:24 (01:24 PM) |
IC 614 UNG 1.2 | 13:29 (01:29 PM) |
IC 560 DALIA | 13:29 (01:29 PM) |
IC 614 UNG | 13:29 (01:29 PM) |
IC 715 PAPRIKA | 13:59 (01:59 PM) |
IC 734 TOMORKENY | 13:59 (01:59 PM) |
IC 605 NYIRSEG | 14:29 (02:29 PM) |
IC 658 VERCSE 1.2 | 14:29 (02:29 PM) |
IC 658 VERCSE | 14:29 (02:29 PM) |
IC 706 PAPRIKA | 14:59 (02:59 PM) |
IC 725 DANKO PISTA | 14:59 (02:59 PM) |
D 6105 | 15:24 (03:24 PM) |
IC 606 BEREG 1.2 | 15:29 (03:29 PM) |
IC 562 JAZMIN | 15:29 (03:29 PM) |
IC 606 BEREG | 15:29 (03:29 PM) |
D 6136 | 15:34 (03:34 PM) |
IC 716 DANKO PISTA | 15:59 (03:59 PM) |
IC 735 KISKUN | 15:59 (03:59 PM) |
IC 616 DELIBAB 1.2 | 16:29 (04:29 PM) |
IC 615 SZABOLCS | 16:29 (04:29 PM) |
IC 616 DELIBAB | 16:29 (04:29 PM) |
IC 703 MAROS | 16:59 (04:59 PM) |
IC 726 KISKUN | 16:59 (04:59 PM) |
D 6195 | 17:24 (05:24 PM) |
IC 626 RETKOZ | 17:29 (05:29 PM) |
IC 564 KAMILLA | 17:29 (05:29 PM) |
IC 736 MAROS | 17:59 (05:59 PM) |
IC 713 FESZTY | 17:59 (05:59 PM) |
IC 33 LATORCA | 18:29 (06:29 PM) |
IC 608 HAJDU 1.2 | 18:29 (06:29 PM) |
IC 608 HAJDU | 18:29 (06:29 PM) |
IC 708 FESZTY | 18:59 (06:59 PM) |
IC 723 BUGAC | 18:59 (06:59 PM) |
D 6103 | 19:24 (07:24 PM) |
IC 618 CIVIS | 19:29 (07:29 PM) |
IC 566 ROZSA | 19:29 (07:29 PM) |
IC 733 PUSZTASZER | 19:59 (07:59 PM) |
IC 718 BUGAC | 19:59 (07:59 PM) |
IC 603 VARDA | 20:29 (08:29 PM) |
IC 701 HIROS | 20:59 (08:59 PM) |
D 6193 | 21:24 (09:24 PM) |
IC 568 TULIPAN | 21:29 (09:29 PM) |
D 6018 | 21:34 (09:34 PM) |
IC 711 TISZAVIRAG | 21:59 (09:59 PM) |
Hoteles en Budapest (Booking.com)
Last update: 2023-12-06