Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Zug | Ankunft |
---|---|
IC 700 KARASZ | 06:06 (06:06 AM) |
D 6019 | 06:15 (06:15 AM) |
IC 650 HOLLO 1.2 | 06:36 (06:36 AM) |
IC 650 HOLLO | 06:36 (06:36 AM) |
IC 702 TISZAVIRAG | 07:06 (07:06 AM) |
IC 34 LATORCA 1.2 | 07:36 (07:36 AM) |
IC 34 LATORCA | 07:36 (07:36 AM) |
IC 709 TORONTAL | 07:50 (07:50 AM) |
IC 712 HIROS | 08:06 (08:06 AM) |
D 6129 | 08:15 (08:15 AM) |
IC 609 CIVIS 1.2 | 08:20 (08:20 AM) |
IC 609 CIVIS | 08:20 (08:20 AM) |
IC 652 PAVA 1.2 | 08:36 (08:36 AM) |
IC 652 PAVA | 08:36 (08:36 AM) |
IC 707 NAPFENY | 08:50 (08:50 AM) |
IC 722 TORONTAL | 09:06 (09:06 AM) |
IC 619 BEREG - KRASZNA | 09:20 (09:20 AM) |
IC 619 BEREG - KRASZNA 1.2 | 09:20 (09:20 AM) |
IC 602 SZABOLCS | 09:36 (09:36 AM) |
IC 602 SZABOLCS 1.2 | 09:36 (09:36 AM) |
Ex 16907 TEKERGO | 09:45 (09:45 AM) |
IC 717 ARANYHOMOK | 09:50 (09:50 AM) |
IC 732 NAPFENY | 10:06 (10:06 AM) |
IC 580 TAKTA 1.2 | 10:20 (10:20 AM) |
IC 580 TAKTA | 10:20 (10:20 AM) |
IC 654 RIGO | 10:36 (10:36 AM) |
IC 654 RIGO 1.2 | 10:36 (10:36 AM) |
Ex 16707 ARANYPART | 10:45 (10:45 AM) |
IC 727 KODALY | 10:50 (10:50 AM) |
IC 704 ARANYHOMOK | 11:06 (11:06 AM) |
IC 607 DELIBAB 1.2 | 11:20 (11:20 AM) |
IC 607 DELIBAB | 11:20 (11:20 AM) |
IC 604 NYIRSEG | 11:36 (11:36 AM) |
IC 604 NYIRSEG 1.2 | 11:36 (11:36 AM) |
D 16907 TEKERGO | 11:45 (11:45 AM) |
IC 737 MORA | 11:50 (11:50 AM) |
IC 714 KODALY | 12:06 (12:06 PM) |
IC 617 HAJDU 1.2 | 12:20 (12:20 PM) |
IC 617 HAJDU | 12:20 (12:20 PM) |
IC 656 KOCSAG | 12:36 (12:36 PM) |
IC 656 KOCSAG 1.2 | 12:36 (12:36 PM) |
IC 705 TOMORKENY | 12:50 (12:50 PM) |
IC 724 MORA | 13:06 (01:06 PM) |
D 6107 | 13:15 (01:15 PM) |
IC 560 DALIA 1.2 | 13:20 (01:20 PM) |
IC 560 DALIA | 13:20 (01:20 PM) |
IC 614 UNG | 13:36 (01:36 PM) |
IC 614 UNG 1.2 | 13:36 (01:36 PM) |
IC 715 PAPRIKA | 13:50 (01:50 PM) |
IC 734 TOMORKENY | 14:06 (02:06 PM) |
IC 605 NYIRSEG | 14:20 (02:20 PM) |
IC 605 NYIRSEG 1.2 | 14:20 (02:20 PM) |
IC 658 VERCSE 1.2 | 14:36 (02:36 PM) |
IC 658 VERCSE | 14:36 (02:36 PM) |
IC 725 DANKO PISTA | 14:50 (02:50 PM) |
IC 706 PAPRIKA | 15:06 (03:06 PM) |
D 6105 | 15:15 (03:15 PM) |
IC 562 JAZMIN | 15:20 (03:20 PM) |
IC 562 JAZMIN 1.2 | 15:20 (03:20 PM) |
IC 606 BEREG 1.2 | 15:36 (03:36 PM) |
IC 606 BEREG | 15:36 (03:36 PM) |
D 6136 | 15:41 (03:41 PM) |
IC 735 KISKUN | 15:50 (03:50 PM) |
IC 716 DANKO PISTA | 16:06 (04:06 PM) |
D 16906 TEKERGO | 16:10 (04:10 PM) |
IC 615 SZABOLCS 1.2 | 16:20 (04:20 PM) |
IC 615 SZABOLCS | 16:20 (04:20 PM) |
IC 616 DELIBAB 1.2 | 16:36 (04:36 PM) |
IC 616 DELIBAB | 16:36 (04:36 PM) |
IC 703 MAROS | 16:50 (04:50 PM) |
IC 726 KISKUN | 17:06 (05:06 PM) |
Ex 16706 ARANYPART | 17:11 (05:11 PM) |
D 6195 | 17:15 (05:15 PM) |
IC 564 KAMILLA 1.2 | 17:20 (05:20 PM) |
IC 564 KAMILLA | 17:20 (05:20 PM) |
IC 626 RETKOZ | 17:36 (05:36 PM) |
IC 713 FESZTY | 17:50 (05:50 PM) |
IC 736 MAROS | 18:06 (06:06 PM) |
IC 33 LATORCA 1.2 | 18:20 (06:20 PM) |
IC 33 LATORCA | 18:20 (06:20 PM) |
IC 608 HAJDU | 18:36 (06:36 PM) |
IC 608 HAJDU 1.2 | 18:36 (06:36 PM) |
IC 723 BUGAC | 18:50 (06:50 PM) |
IC 708 FESZTY | 19:06 (07:06 PM) |
D 6103 | 19:15 (07:15 PM) |
IC 566 ROZSA 1.2 | 19:20 (07:20 PM) |
IC 566 ROZSA | 19:20 (07:20 PM) |
IC 618 CIVIS | 19:36 (07:36 PM) |
IC 733 PUSZTASZER | 19:50 (07:50 PM) |
IC 718 BUGAC | 20:06 (08:06 PM) |
IC 603 VARDA 1.2 | 20:20 (08:20 PM) |
IC 603 VARDA | 20:20 (08:20 PM) |
IC 701 HIROS | 20:50 (08:50 PM) |
D 6193 | 21:15 (09:15 PM) |
IC 568 TULIPAN 1.2 | 21:20 (09:20 PM) |
IC 568 TULIPAN | 21:20 (09:20 PM) |
D 6018 | 21:41 (09:41 PM) |
IC 711 TISZAVIRAG | 21:50 (09:50 PM) |
Zug | Abfahrt |
---|---|
IC 700 KARASZ | 06:07 (06:07 AM) |
D 6019 | 06:16 (06:16 AM) |
IC 650 HOLLO 1.2 | 06:37 (06:37 AM) |
IC 650 HOLLO | 06:37 (06:37 AM) |
IC 702 TISZAVIRAG | 07:07 (07:07 AM) |
IC 34 LATORCA 1.2 | 07:37 (07:37 AM) |
IC 34 LATORCA | 07:37 (07:37 AM) |
IC 709 TORONTAL | 07:51 (07:51 AM) |
IC 712 HIROS | 08:07 (08:07 AM) |
D 6129 | 08:16 (08:16 AM) |
IC 609 CIVIS 1.2 | 08:21 (08:21 AM) |
IC 609 CIVIS | 08:21 (08:21 AM) |
IC 652 PAVA 1.2 | 08:37 (08:37 AM) |
IC 652 PAVA | 08:37 (08:37 AM) |
IC 707 NAPFENY | 08:51 (08:51 AM) |
IC 722 TORONTAL | 09:07 (09:07 AM) |
IC 619 BEREG - KRASZNA | 09:21 (09:21 AM) |
IC 619 BEREG - KRASZNA 1.2 | 09:21 (09:21 AM) |
IC 602 SZABOLCS | 09:37 (09:37 AM) |
IC 602 SZABOLCS 1.2 | 09:37 (09:37 AM) |
Ex 16907 TEKERGO | 09:47 (09:47 AM) |
IC 717 ARANYHOMOK | 09:51 (09:51 AM) |
IC 732 NAPFENY | 10:07 (10:07 AM) |
IC 580 TAKTA 1.2 | 10:21 (10:21 AM) |
IC 580 TAKTA | 10:21 (10:21 AM) |
IC 654 RIGO | 10:37 (10:37 AM) |
IC 654 RIGO 1.2 | 10:37 (10:37 AM) |
Ex 16707 ARANYPART | 10:47 (10:47 AM) |
IC 727 KODALY | 10:51 (10:51 AM) |
IC 704 ARANYHOMOK | 11:07 (11:07 AM) |
IC 607 DELIBAB 1.2 | 11:21 (11:21 AM) |
IC 607 DELIBAB | 11:21 (11:21 AM) |
IC 604 NYIRSEG | 11:37 (11:37 AM) |
IC 604 NYIRSEG 1.2 | 11:37 (11:37 AM) |
D 16907 TEKERGO | 11:47 (11:47 AM) |
IC 737 MORA | 11:51 (11:51 AM) |
IC 714 KODALY | 12:07 (12:07 PM) |
IC 617 HAJDU 1.2 | 12:21 (12:21 PM) |
IC 617 HAJDU | 12:21 (12:21 PM) |
IC 656 KOCSAG | 12:37 (12:37 PM) |
IC 656 KOCSAG 1.2 | 12:37 (12:37 PM) |
IC 705 TOMORKENY | 12:51 (12:51 PM) |
IC 724 MORA | 13:07 (01:07 PM) |
D 6107 | 13:16 (01:16 PM) |
IC 560 DALIA 1.2 | 13:21 (01:21 PM) |
IC 560 DALIA | 13:21 (01:21 PM) |
IC 614 UNG | 13:37 (01:37 PM) |
IC 614 UNG 1.2 | 13:37 (01:37 PM) |
IC 715 PAPRIKA | 13:51 (01:51 PM) |
IC 734 TOMORKENY | 14:07 (02:07 PM) |
IC 605 NYIRSEG | 14:21 (02:21 PM) |
IC 605 NYIRSEG 1.2 | 14:21 (02:21 PM) |
IC 658 VERCSE 1.2 | 14:37 (02:37 PM) |
IC 658 VERCSE | 14:37 (02:37 PM) |
IC 725 DANKO PISTA | 14:51 (02:51 PM) |
IC 706 PAPRIKA | 15:07 (03:07 PM) |
D 6105 | 15:16 (03:16 PM) |
IC 562 JAZMIN | 15:21 (03:21 PM) |
IC 562 JAZMIN 1.2 | 15:21 (03:21 PM) |
IC 606 BEREG 1.2 | 15:37 (03:37 PM) |
IC 606 BEREG | 15:37 (03:37 PM) |
D 6136 | 15:42 (03:42 PM) |
IC 735 KISKUN | 15:51 (03:51 PM) |
IC 716 DANKO PISTA | 16:07 (04:07 PM) |
D 16906 TEKERGO | 16:11 (04:11 PM) |
IC 615 SZABOLCS 1.2 | 16:21 (04:21 PM) |
IC 615 SZABOLCS | 16:21 (04:21 PM) |
IC 616 DELIBAB 1.2 | 16:37 (04:37 PM) |
IC 616 DELIBAB | 16:37 (04:37 PM) |
IC 703 MAROS | 16:51 (04:51 PM) |
IC 726 KISKUN | 17:07 (05:07 PM) |
Ex 16706 ARANYPART | 17:12 (05:12 PM) |
D 6195 | 17:16 (05:16 PM) |
IC 564 KAMILLA 1.2 | 17:21 (05:21 PM) |
IC 564 KAMILLA | 17:21 (05:21 PM) |
IC 626 RETKOZ | 17:37 (05:37 PM) |
IC 713 FESZTY | 17:51 (05:51 PM) |
IC 736 MAROS | 18:07 (06:07 PM) |
IC 33 LATORCA 1.2 | 18:21 (06:21 PM) |
IC 33 LATORCA | 18:21 (06:21 PM) |
IC 608 HAJDU | 18:37 (06:37 PM) |
IC 608 HAJDU 1.2 | 18:37 (06:37 PM) |
IC 723 BUGAC | 18:51 (06:51 PM) |
IC 708 FESZTY | 19:07 (07:07 PM) |
D 6103 | 19:16 (07:16 PM) |
IC 566 ROZSA 1.2 | 19:21 (07:21 PM) |
IC 566 ROZSA | 19:21 (07:21 PM) |
IC 618 CIVIS | 19:37 (07:37 PM) |
IC 733 PUSZTASZER | 19:51 (07:51 PM) |
IC 718 BUGAC | 20:07 (08:07 PM) |
IC 603 VARDA 1.2 | 20:21 (08:21 PM) |
IC 603 VARDA | 20:21 (08:21 PM) |
IC 701 HIROS | 20:51 (08:51 PM) |
D 6193 | 21:16 (09:16 PM) |
IC 568 TULIPAN 1.2 | 21:21 (09:21 PM) |
IC 568 TULIPAN | 21:21 (09:21 PM) |
D 6018 | 21:42 (09:42 PM) |
IC 711 TISZAVIRAG | 21:51 (09:51 PM) |
Hotels in Budapest (Booking.com)
Last update: 2023-09-30