Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Train | Arrivée |
---|---|
IC 407 Chopin /457/477 1.3 | 00:01 (12:01 AM) |
IC 407 Chopin /457 1.2 | 00:01 (12:01 AM) |
IC 407 Chopin /442 1.2 | 00:01 (12:01 AM) |
IC 38172 PRZEMYSLANIN | 00:11 (12:11 AM) |
EN 50456 | 01:48 (01:48 AM) |
NJ 50457 nightjet | 01:54 (01:54 AM) |
NJ 50457 POGORZE | 02:19 (02:19 AM) |
TLK 73170 POGORZE | 02:27 (02:27 AM) |
IC 83172 PRZEMYSLANIN | 04:13 (04:13 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI | 04:16 (04:16 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI 1.2 | 04:27 (04:27 AM) |
NJ 456 nightjet /406 1.2 | 04:38 (04:38 AM) |
EN 443 Slovakia /406 | 04:38 (04:38 AM) |
IC 406 Chopin | 04:39 (04:39 AM) |
EN 443 Slovakia /406 1.2 | 04:43 (04:43 AM) |
EN 476 Metropol /456/406 | 04:43 (04:43 AM) |
EN 97443 Slovakia /406 | 04:43 (04:43 AM) |
NJ 456 nightjet /406 | 04:44 (04:44 AM) |
IC 4520 HUTNIK | 04:55 (04:55 AM) |
Os 94201 S8 | 05:28 (05:28 AM) |
IC 3802 CHELMONSKI | 06:10 (06:10 AM) |
IC 4522 SKARBEK | 06:18 (06:18 AM) |
EIC 4522 SKARBEK | 06:29 (06:29 AM) |
IC 4522 SKARBEK 1.2 | 06:31 (06:31 AM) |
Os 40907 S8 | 06:31 (06:31 AM) |
EIP 4508 | 06:48 (06:48 AM) |
EIP 4508 1.2 | 06:52 (06:52 AM) |
EIP 4508 1.3 | 06:55 (06:55 AM) |
IC 3806 MALCZEWSKI | 07:03 (07:03 AM) |
IC 3806 MALCZEWSKI 1.2 | 07:08 (07:08 AM) |
EIC 3806 MALCZEWSKI | 07:13 (07:13 AM) |
IC 42104 MORCINEK | 07:14 (07:14 AM) |
IC 63104 KOSSAK | 07:16 (07:16 AM) |
Os 46301 S8 | 07:30 (07:30 AM) |
IC 111 Silesia | 07:34 (07:34 AM) |
Os 94256 S8 | 07:35 (07:35 AM) |
TLK 36102 SUDETY | 07:37 (07:37 AM) |
TLK 54190 ROZEWIE | 08:05 (08:05 AM) |
TLK 54170 ROZEWIE | 08:08 (08:08 AM) |
EC 116 Silesia 1.2 | 08:11 (08:11 AM) |
EC 116 Silesia | 08:11 (08:11 AM) |
R 34306 | 08:13 (08:13 AM) |
IC 116 Silesia | 08:16 (08:16 AM) |
EC 116 Silesia 1.3 | 08:19 (08:19 AM) |
Os 94207 S8 | 08:27 (08:27 AM) |
IC 6300 WYSPIANSKI | 08:38 (08:38 AM) |
EIP 4506 | 08:57 (08:57 AM) |
EC 103 Polonia | 09:03 (09:03 AM) |
EIC 103 Polonia | 09:07 (09:07 AM) |
EIC 103 Polonia 1.2 | 09:07 (09:07 AM) |
Os 94307 S8 | 09:34 (09:34 AM) |
TLK 35106 ARTUS | 09:49 (09:49 AM) |
IC 7300 SLAZAK | 09:52 (09:52 AM) |
EIC 7300 SLAZAK | 09:53 (09:53 AM) |
IC 4122 PILECKI | 09:58 (09:58 AM) |
EIC 4122 PILECKI | 10:06 (10:06 AM) |
IC 4123 PILECKI 1.2 | 10:09 (10:09 AM) |
IC 4123 PILECKI | 10:09 (10:09 AM) |
IC 4122 PILECKI 1.2 | 10:16 (10:16 AM) |
IC 4123 PILECKI 1.3 | 10:16 (10:16 AM) |
TLK 14100 CHEMIK 1.2 | 10:29 (10:29 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI | 10:39 (10:39 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI 1.2 | 10:41 (10:41 AM) |
EIC 1420 DASZYNSKI | 10:47 (10:47 AM) |
EC 106 Sobieski 1.2 | 10:49 (10:49 AM) |
TLK 14100 CHEMIK | 10:51 (10:51 AM) |
EC 106 Sobieski | 10:51 (10:51 AM) |
IC 56 WAWEL | 11:07 (11:07 AM) |
EIP 5400 | 11:07 (11:07 AM) |
EC 56 Wawel | 11:09 (11:09 AM) |
IC 131 Báthory /114 | 11:31 (11:31 AM) |
IC 131 Báthory | 11:31 (11:31 AM) |
IC 113 Silesia | 11:35 (11:35 AM) |
IC 131 Báthory 1.2 | 11:35 (11:35 AM) |
IC 131 Báthory 1.3 | 11:36 (11:36 AM) |
Os 40618 S1 | 11:39 (11:39 AM) |
Ex 113 Silesia | 11:43 (11:43 AM) |
IC 24100 SZTYGAR 1.2 | 11:46 (11:46 AM) |
Os 94311 S8 | 12:02 (12:02 PM) |
IC 62102 BOLKO | 12:03 (12:03 PM) |
IC 62102 BOLKO 1.2 | 12:05 (12:05 PM) |
IC 3512 PIAST | 12:12 (12:12 PM) |
EIC 3512 PIAST | 12:13 (12:13 PM) |
IC 24100 SZTYGAR | 12:15 (12:15 PM) |
EC 104 Porta Moravica | 12:50 (12:50 PM) |
EIP 5402 1.2 | 13:01 (01:01 PM) |
EIP 5402 | 13:10 (01:10 PM) |
IC 26101 HETMAN | 13:10 (01:10 PM) |
TLK 65100 KORMORAN 1.2 | 13:30 (01:30 PM) |
TLK 65100 KORMORAN | 13:31 (01:31 PM) |
Os 46305 S8 | 13:40 (01:40 PM) |
IC 8304 MATEJKO | 13:40 (01:40 PM) |
IC 8305 MATEJKO | 13:40 (01:40 PM) |
IC 3804 MATEJKO | 13:58 (01:58 PM) |
TLK 56100 KORMORAN 1.2 | 14:01 (02:01 PM) |
Os 94350 S8 | 14:17 (02:17 PM) |
TLK 56100 KORMORAN | 14:34 (02:34 PM) |
IC 62100 HETMAN | 14:55 (02:55 PM) |
EIP 4502 | 14:58 (02:58 PM) |
EIP 5404 1.2 | 15:01 (03:01 PM) |
EC 105 Porta Moravica | 15:04 (03:04 PM) |
EIP 5404 | 15:05 (03:05 PM) |
Os 94352 S8 | 15:27 (03:27 PM) |
TLK 54100 DOKER 1.2 | 15:29 (03:29 PM) |
Os 46303 S8 | 15:40 (03:40 PM) |
EIC 5312 PIAST | 15:46 (03:46 PM) |
IC 5312 PIAST | 15:56 (03:56 PM) |
IC 26102 BOLKO 1.2 | 15:58 (03:58 PM) |
IC 26102 BOLKO | 16:04 (04:04 PM) |
TLK 54100 DOKER | 16:08 (04:08 PM) |
EC 130 Báthory 1.3 | 16:09 (04:09 PM) |
Ex 112 Silesia | 16:13 (04:13 PM) |
IC 112 Silesia | 16:13 (04:13 PM) |
EC 115 Cracovia /130 | 16:15 (04:15 PM) |
EC 130 Báthory 1.2 | 16:15 (04:15 PM) |
IC 130 Báthory | 16:15 (04:15 PM) |
EC 130 Báthory | 16:15 (04:15 PM) |
Os 94301 S8 | 16:38 (04:38 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI 1.2 | 16:47 (04:47 PM) |
EC 57 Wawel 1.3 | 16:52 (04:52 PM) |
EC 57 Wawel 1.2 | 16:52 (04:52 PM) |
EC 57 Wawel | 16:52 (04:52 PM) |
EC 57 Wawel 1.4 | 16:52 (04:52 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI | 16:54 (04:54 PM) |
EIP 4500 | 16:58 (04:58 PM) |
EIP 4500 1.2 | 16:58 (04:58 PM) |
EIC 107 Sobieski | 17:06 (05:06 PM) |
EIC 107 Sobieski 1.2 | 17:10 (05:10 PM) |
EIC 4120 DASZYNSKI | 17:18 (05:18 PM) |
R 300 Galicja | 17:29 (05:29 PM) |
Os 94303 S8 | 17:38 (05:38 PM) |
Os 94354 S8 | 17:38 (05:38 PM) |
EIC 1422 PILECKI | 17:48 (05:48 PM) |
IC 1422 PILECKI | 17:52 (05:52 PM) |
EIC 3700 SLAZAK | 18:13 (06:13 PM) |
IC 3700 SLAZAK | 18:15 (06:15 PM) |
TLK 53106 ARTUS | 18:16 (06:16 PM) |
IC 1422 PILECKI 1.2 | 18:21 (06:21 PM) |
Os 94221 S8 | 18:28 (06:28 PM) |
EC 102 Polonia 1.3 | 18:48 (06:48 PM) |
EC 102 Polonia | 18:51 (06:51 PM) |
EC 102 Polonia 1.2 | 18:51 (06:51 PM) |
EIP 5406 1.2 | 18:58 (06:58 PM) |
IC 63000 LWOW EXPRESS | 19:00 (07:00 PM) |
EIP 5406 | 19:02 (07:02 PM) |
TLK 45190 ROZEWIE | 19:34 (07:34 PM) |
TLK 45170 ROZEWIE | 19:35 (07:35 PM) |
Os 94223 S8 | 19:35 (07:35 PM) |
IC 117 Silesia | 19:40 (07:40 PM) |
EC 117 Silesia | 19:47 (07:47 PM) |
TLK 63102 SUDETY | 19:55 (07:55 PM) |
IC 110 Silesia | 20:26 (08:26 PM) |
IC 24105 MORCINEK 1.2 | 20:43 (08:43 PM) |
EIC 8306 MALCZEWSKI | 20:53 (08:53 PM) |
EIP 5408 | 21:07 (09:07 PM) |
IC 8306 MALCZEWSKI | 21:08 (09:08 PM) |
IC 24105 MORCINEK | 21:12 (09:12 PM) |
LE 411 Leo Express | 21:27 (09:27 PM) |
IC 5422 SKARBEK 1.2 | 21:31 (09:31 PM) |
IC 5422 SKARBEK | 21:35 (09:35 PM) |
EIC 5422 SKARBEK | 21:47 (09:47 PM) |
Os 94309 S8 | 21:50 (09:50 PM) |
IC 8302 CHELMONSKI | 22:27 (10:27 PM) |
IC 5420 HUTNIK 1.2 | 22:54 (10:54 PM) |
IC 407 Chopin /457 | 23:25 (11:25 PM) |
IC 407 Chopin /457/477 1.2 | 23:27 (11:27 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI 1.2 | 23:32 (11:32 PM) |
IC 407 Chopin /457/477 | 23:41 (11:41 PM) |
IC 407 Chopin /442 | 23:41 (11:41 PM) |
IC 5420 HUTNIK | 23:48 (11:48 PM) |
IC 407 Chopin | 23:51 (11:51 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI | 23:55 (11:55 PM) |
Train | Départ |
---|---|
IC 5420 HUTNIK | 00:01 (12:01 AM) |
IC 407 Chopin /457/477 1.3 | 00:04 (12:04 AM) |
IC 407 Chopin /457 1.2 | 00:04 (12:04 AM) |
IC 407 Chopin /442 1.2 | 00:04 (12:04 AM) |
IC 38172 PRZEMYSLANIN | 00:13 (12:13 AM) |
NJ 50457 nightjet | 02:01 (02:01 AM) |
EN 50456 | 02:07 (02:07 AM) |
NJ 50457 POGORZE | 02:47 (02:47 AM) |
TLK 73170 POGORZE | 02:49 (02:49 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI | 04:19 (04:19 AM) |
IC 83172 PRZEMYSLANIN | 04:27 (04:27 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI 1.2 | 04:30 (04:30 AM) |
Os 94250 S8 | 04:33 (04:33 AM) |
IC 406 Chopin | 04:43 (04:43 AM) |
EN 443 Slovakia /406 | 04:43 (04:43 AM) |
NJ 456 nightjet /406 1.2 | 04:43 (04:43 AM) |
EN 443 Slovakia /406 1.2 | 04:46 (04:46 AM) |
EN 97443 Slovakia /406 | 04:48 (04:48 AM) |
EN 476 Metropol /456/406 | 04:48 (04:48 AM) |
IC 4520 HUTNIK | 04:58 (04:58 AM) |
NJ 456 nightjet /406 | 05:01 (05:01 AM) |
IC 4522 SKARBEK | 06:21 (06:21 AM) |
IC 3802 CHELMONSKI | 06:24 (06:24 AM) |
EIC 4522 SKARBEK | 06:32 (06:32 AM) |
IC 4522 SKARBEK 1.2 | 06:34 (06:34 AM) |
Os 40907 S8 | 06:36 (06:36 AM) |
Os 94254 S8 | 06:40 (06:40 AM) |
EIP 4508 1.2 | 06:55 (06:55 AM) |
EIP 4508 | 06:55 (06:55 AM) |
EIP 4508 1.3 | 06:58 (06:58 AM) |
IC 3806 MALCZEWSKI | 07:06 (07:06 AM) |
IC 3806 MALCZEWSKI 1.2 | 07:11 (07:11 AM) |
EIC 3806 MALCZEWSKI | 07:18 (07:18 AM) |
IC 63104 KOSSAK | 07:19 (07:19 AM) |
IC 42104 MORCINEK | 07:21 (07:21 AM) |
Os 46301 S8 | 07:32 (07:32 AM) |
IC 111 Silesia | 07:41 (07:41 AM) |
Os 94256 S8 | 07:41 (07:41 AM) |
TLK 36102 SUDETY | 07:55 (07:55 AM) |
IC 4553 HEWELIUSZ | 08:10 (08:10 AM) |
EC 116 Silesia 1.2 | 08:15 (08:15 AM) |
EC 116 Silesia | 08:15 (08:15 AM) |
IC 116 Silesia | 08:19 (08:19 AM) |
EC 116 Silesia 1.3 | 08:22 (08:22 AM) |
TLK 54190 ROZEWIE | 08:25 (08:25 AM) |
TLK 54170 ROZEWIE | 08:34 (08:34 AM) |
IC 6300 WYSPIANSKI | 08:43 (08:43 AM) |
EIP 4506 | 09:00 (09:00 AM) |
EC 103 Polonia | 09:05 (09:05 AM) |
EIC 103 Polonia | 09:10 (09:10 AM) |
EIC 103 Polonia 1.2 | 09:10 (09:10 AM) |
Os 94307 S8 | 09:35 (09:35 AM) |
TLK 35106 ARTUS | 09:52 (09:52 AM) |
Os 94258 S8 | 09:53 (09:53 AM) |
EIC 7300 SLAZAK | 09:56 (09:56 AM) |
IC 7300 SLAZAK | 10:02 (10:02 AM) |
IC 4122 PILECKI | 10:04 (10:04 AM) |
EIC 4122 PILECKI | 10:13 (10:13 AM) |
IC 4123 PILECKI 1.2 | 10:14 (10:14 AM) |
IC 4123 PILECKI | 10:14 (10:14 AM) |
IC 4123 PILECKI 1.3 | 10:19 (10:19 AM) |
IC 4122 PILECKI 1.2 | 10:19 (10:19 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI | 10:46 (10:46 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI 1.2 | 10:46 (10:46 AM) |
EIC 1420 DASZYNSKI | 10:50 (10:50 AM) |
EC 106 Sobieski 1.2 | 10:52 (10:52 AM) |
EC 106 Sobieski | 11:05 (11:05 AM) |
IC 56 WAWEL | 11:10 (11:10 AM) |
EC 56 Wawel | 11:12 (11:12 AM) |
Os 94260 S8 | 11:31 (11:31 AM) |
IC 131 Báthory /114 | 11:36 (11:36 AM) |
IC 131 Báthory | 11:36 (11:36 AM) |
IC 113 Silesia | 11:38 (11:38 AM) |
IC 131 Báthory 1.2 | 11:41 (11:41 AM) |
IC 131 Báthory 1.3 | 11:42 (11:42 AM) |
Os 40618 S1 | 11:46 (11:46 AM) |
Ex 113 Silesia | 11:46 (11:46 AM) |
IC 62102 BOLKO | 12:06 (12:06 PM) |
IC 62102 BOLKO 1.2 | 12:08 (12:08 PM) |
Os 94311 S8 | 12:14 (12:14 PM) |
EIC 3512 PIAST | 12:16 (12:16 PM) |
IC 3512 PIAST | 12:21 (12:21 PM) |
TLK 45100 DOKER | 12:31 (12:31 PM) |
EIP 4504 | 12:49 (12:49 PM) |
TLK 45100 DOKER 1.2 | 12:50 (12:50 PM) |
EC 104 Porta Moravica | 13:01 (01:01 PM) |
EIP 5402 1.2 | 13:04 (01:04 PM) |
IC 26101 HETMAN | 13:13 (01:13 PM) |
EIP 5402 | 13:13 (01:13 PM) |
IC 8304 MATEJKO | 13:44 (01:44 PM) |
IC 8305 MATEJKO | 13:44 (01:44 PM) |
Os 46305 S8 | 13:46 (01:46 PM) |
TLK 65100 KORMORAN | 13:58 (01:58 PM) |
TLK 65100 KORMORAN 1.2 | 13:58 (01:58 PM) |
IC 3804 MATEJKO | 14:04 (02:04 PM) |
Os 94350 S8 | 14:29 (02:29 PM) |
TLK 56100 KORMORAN 1.2 | 14:31 (02:31 PM) |
TLK 56100 KORMORAN | 14:54 (02:54 PM) |
EIP 4502 | 15:01 (03:01 PM) |
IC 62100 HETMAN | 15:02 (03:02 PM) |
EIP 5404 1.2 | 15:05 (03:05 PM) |
EC 105 Porta Moravica | 15:07 (03:07 PM) |
EIP 5404 | 15:15 (03:15 PM) |
Os 94352 S8 | 15:37 (03:37 PM) |
EIC 5312 PIAST | 15:49 (03:49 PM) |
Os 46303 S8 | 15:51 (03:51 PM) |
IC 26102 BOLKO 1.2 | 16:03 (04:03 PM) |
IC 5312 PIAST | 16:07 (04:07 PM) |
IC 42100 SZTYGAR | 16:08 (04:08 PM) |
IC 42100 SZTYGAR 1.2 | 16:10 (04:10 PM) |
IC 26102 BOLKO | 16:11 (04:11 PM) |
IC 112 Silesia | 16:16 (04:16 PM) |
Ex 112 Silesia | 16:16 (04:16 PM) |
IC 130 Báthory | 16:18 (04:18 PM) |
EC 130 Báthory 1.2 | 16:23 (04:23 PM) |
EC 130 Báthory | 16:23 (04:23 PM) |
EC 115 Cracovia /130 | 16:23 (04:23 PM) |
EC 130 Báthory 1.3 | 16:29 (04:29 PM) |
Os 94301 S8 | 16:42 (04:42 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI 1.2 | 16:51 (04:51 PM) |
EC 57 Wawel 1.2 | 16:54 (04:54 PM) |
EC 57 Wawel 1.3 | 16:58 (04:58 PM) |
EC 57 Wawel | 16:59 (04:59 PM) |
EC 57 Wawel 1.4 | 16:59 (04:59 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI | 17:00 (05:00 PM) |
EIP 4500 | 17:01 (05:01 PM) |
EIP 4500 1.2 | 17:01 (05:01 PM) |
EIC 107 Sobieski | 17:09 (05:09 PM) |
EIC 107 Sobieski 1.2 | 17:13 (05:13 PM) |
EIC 4120 DASZYNSKI | 17:25 (05:25 PM) |
TLK 41100 CHEMIK | 17:28 (05:28 PM) |
R 300 Galicja | 17:34 (05:34 PM) |
Os 94354 S8 | 17:42 (05:42 PM) |
Os 94303 S8 | 17:44 (05:44 PM) |
EIC 1422 PILECKI | 17:53 (05:53 PM) |
IC 1422 PILECKI | 17:54 (05:54 PM) |
IC 3700 SLAZAK | 18:18 (06:18 PM) |
EIC 3700 SLAZAK | 18:21 (06:21 PM) |
IC 1422 PILECKI 1.2 | 18:24 (06:24 PM) |
TLK 53106 ARTUS | 18:25 (06:25 PM) |
EC 102 Polonia 1.3 | 18:51 (06:51 PM) |
EC 102 Polonia | 18:54 (06:54 PM) |
EC 102 Polonia 1.2 | 18:54 (06:54 PM) |
EIP 5406 1.2 | 19:01 (07:01 PM) |
EIP 5406 | 19:05 (07:05 PM) |
IC 63000 LWOW EXPRESS | 19:11 (07:11 PM) |
Os 94272 S8 | 19:47 (07:47 PM) |
IC 117 Silesia | 19:49 (07:49 PM) |
EC 117 Silesia | 19:50 (07:50 PM) |
TLK 45170 ROZEWIE | 19:55 (07:55 PM) |
TLK 45190 ROZEWIE | 20:06 (08:06 PM) |
TLK 63102 SUDETY | 20:12 (08:12 PM) |
IC 110 Silesia | 20:29 (08:29 PM) |
IC 24105 MORCINEK 1.2 | 20:48 (08:48 PM) |
EIC 8306 MALCZEWSKI | 20:56 (08:56 PM) |
IC 8306 MALCZEWSKI | 21:11 (09:11 PM) |
EIP 5408 | 21:13 (09:13 PM) |
LE 411 Leo Express | 21:29 (09:29 PM) |
IC 5422 SKARBEK 1.2 | 21:34 (09:34 PM) |
IC 5422 SKARBEK | 21:50 (09:50 PM) |
EIC 5422 SKARBEK | 21:50 (09:50 PM) |
Os 94309 S8 | 21:51 (09:51 PM) |
Os 94274 S8 | 21:58 (09:58 PM) |
IC 8302 CHELMONSKI | 22:36 (10:36 PM) |
IC 5420 HUTNIK 1.2 | 23:02 (11:02 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI 1.2 | 23:46 (11:46 PM) |
IC 407 Chopin /457/477 1.2 | 23:55 (11:55 PM) |
IC 407 Chopin /457 | 23:55 (11:55 PM) |
IC 407 Chopin /457/477 | 23:57 (11:57 PM) |
IC 407 Chopin /442 | 23:57 (11:57 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI | 23:58 (11:58 PM) |
IC 407 Chopin | 23:59 (11:59 PM) |
Hôtels à Katowice (Booking.com)
Last update: 2023-12-07