NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Berlin Hbf (tief) | 5:53 | km | ||
Berlin Südkreuz | 5:57 | 5:59 | ![]() | km |
Elsterwerda | 7:24 | 7:26 | km | |
Dresden-Neustadt | 8:01 | 8:03 | ![]() | km |
Dresden Hbf | 8:07 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |