NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Linz Hbf | 6:35 | 0 km | ||
Linz/Donau Franckstrasse | 6:39 | 6:40 | 3 km | |
Steyregg | 6:43 | 6:44 | 6 km | |
Pulgarn | 6:46 | 6:47 | 9 km | |
St.Georgen/Gusen | 6:52 | 14 km | ||
St.Georgen a d Gusen Haltestelle | 6:54 | 6:55 | 15 km | |
Lungitz/Gusen | 6:59 | 7:00 | 19 km | |
Katsdorf | 7:04 | 22 km | ||
Gaisbach-Wartberg | 7:09 | 7:13 | 27 km | |
Schloss Haus | 7:16 | 29 km | ||
Pregarten | 7:20 | 32 km | ||
Kefermarkt | 7:30 | 7:31 | 43 km | |
Lasberg-St. Oswald | 7:34 | 7:35 | 46 km | |
Freistadt | 7:41 | 7:42 | 53 km | |
Summerau | 7:50 | 7:52 | 62 km | |
Rybník | 8:05 | 8:06 | ![]() | 75 km |
Kaplice | 8:20 | 8:21 | ![]() | 92 km |
Velešín město | 8:32 | 8:33 | ![]() | 102 km |
České Budějovice | 8:52 | 8:57 | ![]() | 125 km |
Tábor | 9:38 | 9:39 | ![]() | 191 km |
Praha hl.n. | 10:56 | ![]() ![]() | 294 km | |
Praha-Holešovice | 11:10 | ![]() | 297 km | |
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |