NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 19:21 | km | ||
Hamburg Dammtor | 19:27 | 19:29 | ![]() | km |
Hamburg Hbf | 19:32 | 19:36 | ![]() | km |
Berlin-Spandau | 21:16 | 21:18 | km | |
Berlin Hbf (tief) | 21:26 | 21:28 | km | |
Berlin Südkreuz | 21:33 | 21:35 | km | |
Lutherstadt Wittenberg | 22:09 | 22:11 | km | |
Bitterfeld | 22:27 | 22:29 | km | |
Leipzig Hbf | 22:47 | 22:53 | km | |
Erfurt Hbf | 23:33 | 23:41 | km | |
Gotha | 23:57 | 23:59 | km | |
Eisenach | 0:11 | 0:13 | km | |
Frankfurt(Main)Hbf | 2:15 | 2:25 | km | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 2:38 | 2:44 | km | |
Mannheim Hbf | 3:24 | 3:26 | km | |
Stuttgart Hbf | 4:43 | 4:55 | km | |
Ulm Hbf | 5:52 | 5:54 | km | |
Günzburg | 6:07 | 6:09 | km | |
Augsburg Hbf | 6:42 | 6:49 | km | |
München-Pasing | 7:18 | 7:20 | ![]() | km |
München Hbf | 7:30 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |