Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Český Brod | 19:08 | 0 | ||
Rostoklaty | 19:12 | 5 | ||
Tuklaty | 19:15 | 7 | ||
Úvaly | 19:18 | 19:19 | 11 | |
Praha-Klánovice | 19:22 | 16 | ||
Praha-Běchovice střed | 19:25 | 20 | ||
Praha-Běchovice | 19:27 | 19:29 | 21 | |
Praha-Dolní Počernice | 19:31 | 23 | ||
Praha-Kyje | 19:34 | 25 | ||
Praha-Libeň | 19:38 | 19:39 | 29 | |
Praha hl.n. | 19:46 | 19:50 | 34 | |
Praha-Smíchov | 19:56 | 19:58 | 38 | |
Praha-Velká Chuchle | 20:04 | 44 | ||
Praha-Radotín | 20:06 | 20:07 | 47 | |
Černošice | 20:11 | 52 | ||
Černošice-Mokropsy | 20:13 | 20:14 | 54 | |
Všenory | 20:16 | 20:17 | 56 | |
Dobřichovice | 20:18 | 20:19 | 57 | |
Řevnice | 20:22 | 20:23 | 61 | |
Zadní Třebaň | 20:26 | 64 | ||
Karlštejn | 20:30 | 20:31 | 67 | |
Srbsko | 20:35 | 71 | ||
Beroun | 20:40 | 77 | ||
Horario válido de 12/08/2018 a 12/14/2019 |