NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 9:21 | km | ||
Hamburg Dammtor | 9:27 | 9:29 | ![]() | km |
Hamburg Hbf | 9:33 | 9:36 | ![]() | km |
Berlin-Spandau | 11:18 | 11:20 | km | |
Berlin Hbf (tief) | 11:28 | 11:37 | km | |
Berlin Südkreuz | 11:42 | 11:44 | km | |
Bitterfeld | 12:32 | 12:34 | km | |
Halle(Saale)Hbf | 12:50 | 12:52 | km | |
Erfurt Hbf | 13:24 | 13:32 | km | |
Bamberg | 14:15 | 14:17 | km | |
Nürnberg Hbf | 14:52 | 14:59 | km | |
Donauwörth | 15:48 | 15:50 | km | |
Augsburg Hbf | 16:09 | 16:11 | km | |
München-Pasing | 16:33 | 16:35 | ![]() | km |
München Hbf | 16:42 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |