NUEVO: Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Kiel Hbf | 14:13 | km | ||
Neumünster | 14:30 | 14:32 | km | |
Hamburg-Altona | 15:11 | 15:18 | km | |
Hamburg Dammtor | 15:26 | 15:28 | km | |
Hamburg Hbf | 15:32 | 15:36 | km | |
Berlin-Spandau | 17:19 | 17:21 | km | |
Berlin Hbf (tief) | 17:29 | 17:34 | km | |
Berlin Südkreuz | 17:39 | 17:41 | km | |
Bitterfeld | 18:32 | 18:34 | km | |
Halle(Saale)Hbf | 18:50 | 18:52 | km | |
Erfurt Hbf | 19:24 | 19:32 | km | |
Bamberg | 20:15 | 20:17 | km | |
Nürnberg Hbf | 20:52 | 20:58 | km | |
Donauwörth | 21:48 | 21:50 | km | |
Augsburg Hbf | 22:09 | 22:11 | km | |
München-Pasing | 22:33 | 22:35 | ![]() | km |
München Hbf | 22:43 | km | ||
Horario válido de 12/15/2019 a 12/12/2020 |