Estación | Llegada | Salida | Nota | Km |
---|---|---|---|---|
Český Brod | 9:08 | 0 | ||
Rostoklaty | 9:12 | 5 | ||
Tuklaty | 9:15 | 7 | ||
Úvaly | 9:18 | 9:19 | 11 | |
Praha-Klánovice | 9:22 | 16 | ||
Praha-Běchovice střed | 9:25 | 20 | ||
Praha-Běchovice | 9:27 | 9:29 | 21 | |
Praha-Dolní Počernice | 9:31 | 23 | ||
Praha-Kyje | 9:34 | 25 | ||
Praha-Libeň | 9:38 | 9:39 | 29 | |
Praha hl.n. | 9:46 | 9:50 | 34 | |
Praha-Smíchov | 9:56 | 9:58 | 38 | |
Praha-Velká Chuchle | 10:04 | 44 | ||
Praha-Radotín | 10:06 | 10:07 | 47 | |
Černošice | 10:11 | 52 | ||
Černošice-Mokropsy | 10:13 | 10:14 | 54 | |
Všenory | 10:16 | 10:17 | 56 | |
Dobřichovice | 10:18 | 10:19 | 57 | |
Řevnice | 10:22 | 10:23 | 61 | |
Zadní Třebaň | 10:26 | 64 | ||
Karlštejn | 10:30 | 10:31 | 67 | |
Srbsko | 10:35 | 71 | ||
Beroun | 10:40 | 77 | ||
Horario válido de 12/08/2018 a 12/14/2019 |