



| Itinerario | Sola andata | Andata e ritorno |
|---|---|---|
| ÚAN Florenc Praha ↔ London Victoria Green Line Station | 79.00 EUR | 124.00 EUR |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | Mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | maggio |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | maggio/giugno |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | giugno |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | giugno |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | Mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | maggio |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | maggio/giugno |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | giugno |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | giugno |
| Partenza | Arrivo | Prezzo | Posti liberi | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 ÚAN Florenc Praha | 11:00 London Victoria Green Line Station | 79.0€ | 25 | Prenotare |
| Bambini <15 | Giovani <26 | EURO<26 | ISIC | ITIC | Seniori >60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% |
Il pullman si riconosce per il suo colore giallo.
| Partenza | Arrivo | Prezzo | Posti liberi |
|---|---|---|---|
| 17:00 ÚAN Florenc Praha | 11:30 London Victoria Green Line Station | 1890 CZK (73 €) |
| Partenza | Arrivo | Prezzo | Posti liberi |
|---|---|---|---|
| 17:00 London Victoria Green Line Station | 12:30 ÚAN Florenc Praha | 1890 CZK (73 €) |
Alberghi a Londra (Booking.com)
Ostelli a Londra (HostelBookers.com)
Alberghi a Praga (Booking.com)
Ostelli a Praga (HostelBookers.com)
Last update: 2012-12-08