



| Itinéraire | Aller simple | Aller-retour |
|---|---|---|
| ÚAN Florenc Praha ↔ Amsterdam, P+R Zeeburg | 75.00 EUR | 120.00 EUR |
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | mai |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | mai/juin |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | juin |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | juin |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | juin |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | juin |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | juin/juillet |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | juillet |
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | Mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | mai |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | mai/juin |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | juin |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | juin |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | juin |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | juin |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | juin/juillet |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | juillet |
| Départ | Arrivée | Prix | Sièges libres | |
|---|---|---|---|---|
| 13:20 Amsterdam, P+R Zeeburg | 06:30 ÚAN Florenc Praha | 75.0€ | 23 | Réservez |
| Enfant <15 | Jeunesse <26 | EURO<26 | ISIC | ITIC | Senior >60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% |
Vous reconnaîtrez le bus par sa couleur jaune.
| Départ | Arrivée | Prix | Sièges libres |
|---|---|---|---|
| 22:30 Amstel Station/Eurolines | 12:30 ÚAN Florenc Praha | 1730 CZK (66 €) |
| Départ | Arrivée | Prix | Sièges libres |
|---|---|---|---|
| 17:00 ÚAN Florenc Praha | 07:00 Amstel Station/Eurolines | 1730 CZK (66 €) |
Hôtels à Amsterdam (Booking.com)
Auberges à Amsterdam (HostelBookers.com)
Hôtels à Prague (Booking.com)
Auberges à Prague (HostelBookers.com)
Last update: 2012-05-26