Маршрут | В одну сторону | Туда-обратно |
---|---|---|
Praha letiště Václava Havla ↔ Karlovy Vary, Terminál | 12.00 EUR | 24.00 EUR |
Praha Florenc ÚAN ↔ Karlovy Vary, Terminál | 12.00 EUR | 24.00 EUR |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Декабрь |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Декабрь |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Декабрь |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Декабрь/Январь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Месяц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Декабрь |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Декабрь |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Декабрь |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Декабрь/Январь |
Отправление | Прибытие | Цена | Мест |
---|
Автобус узнаете по его желтом цвету.
Гостиницы в городе Прага (Booking.com)
Гостиницы в городе Карловы Вары (Booking.com)
Last update: 2019-12-11