Precio de billete varía desde 45.00 EUR hasta 64.00 EUR en relación a la disponibilidad de asientos.
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | diciembre |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | diciembre |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | diciembre |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | diciembre |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | diciembre |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | diciembre |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | diciembre |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | diciembre |
Salida | Llegada | Precio | Asientos | |
---|---|---|---|---|
18:30 Praha Florenc ÚAN | 09:15 Bologna, Autostazione "Piazza XX Settembre" | €38.9 | 38 | Reservar |
Usted reconocerá el autobús por su color amarillo.
De estación | A estación | Sale | Llega | Calendario | Precio (EUR) | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha Florenc ÚAN | Bologna, Autostazione "Piazza XX Settembre" | 15:00 | 07:15 | corriendo Vi | €73.00 (un viaje) €124.00 (ida y vuelta) | Reservar |
De estación | A estación | Sale | Llega | Calendario | Precio (EUR) | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Autostazione "Piazza XX Settembre" | Praha Florenc ÚAN | 20:00 | 12:15 | corriendo Do | €73.00 (un viaje) €124.00 (ida y vuelta) | Reservar |
Hoteles en Praga (Booking.com)
Hoteles en Bolonia (Booking.com)
Last update: 2019-12-06