Precio de billete varía desde 33.00 EUR hasta 65.00 EUR en relación a la disponibilidad de asientos.
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | diciembre |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | diciembre |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | diciembre |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | diciembre/enero |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | diciembre |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | diciembre |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | diciembre |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | diciembre/enero |
Salida | Llegada | Precio | Asientos | |
---|---|---|---|---|
19:00 Düsseldorf - Hbf. | 06:28 Praha Florenc ÚAN | €29.9 | 18 | Reservar |
Usted reconocerá el autobús por su color amarillo.
De estación | A estación | Sale | Llega | Calendario | Precio (EUR) | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha Florenc ÚAN | Düsseldorf ZOB | 07:25 | 19:50 | corriendo todos los días | €40.00 (un viaje) €80.00 (ida y vuelta) | Reservar |
De estación | A estación | Sale | Llega | Calendario | Precio (EUR) | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf ZOB | Praha Florenc ÚAN | 07:35 | 19:30 | corriendo todos los días | €40.00 (un viaje) €80.00 (ida y vuelta) | Reservar |
Hoteles en Praga (Booking.com)
Hoteles en Düsseldorf (Booking.com)
Last update: 2019-12-12